Eindelijk weer eens een vol speelweekeinde. En dat werd gelijk door diverse spelers aangegrepen om eens flink aan de weg te timmeren. Koploper Arno Dijkstra bleef voor de verandering eens een weekje droog staan, maar daarachter flinke verschuivingen in het VIDB-topscorersklassement. Zo vond Hillegommer Nick van Staveren twee keer het net en steeg zo naar de tweede plaats met dertien treffers. Ook Foreholte-spits Sam Lemmers bracht door een hattrick zijn totaal op dertien doelpunten. Hij bezet de vierde plaats.

Daartussen staat nog Vincent Ammerlaan, die een week niet scoorde. De top-vijf wordt gecompleteerd door Giovialli Serbony die zijn eerste doelpunt maakte in dienst van Rijnsburgse Boys. Ten slotte prikte Mike van den Ban van Katwijk zijn negende tegen de touwen en katapulteerde Robbert van Delft met twee treffers zichzelf de top-tien binnen namens Valken ’68.

Tot nog toe hebben 166 spelers een doelpunten gemaakt in de Bollenstreek.

Door de invoering van de Tweede Divisie hebben we de puntentelling dit seizoen iets aangepast. Omdat in de Hoofdklasse A zaterdag Haaglandia tussentijds is weggevallen en in de Derde Klasse A zaterdag ook maar twaalf clubs spelen, hebben we de puntentelling tussentijds weer iets moeten aanpassen. Hieronder het overzicht met alle rekenfactoren.

Competitie
Zwaarte
Duels
Rekenfactor
Tweede Divisie
2
34
1,53
Derde Divisie
1,8
34
1,38
Hoofdklasse zaterdag
1,6
28
1,48
Hoofdklasse zondag
1,6
30
1,39
Eerste Klasse
1,4
26
1,40
Tweede Klasse
1,2
26
1,2
Derde Klasse zaterdag
1,0
22
1,18
Derde Klasse zondag
1,0
26
1,0

Hieronder volgt de rekensom en we nemen als voorbeeld een treffer in de Tweede Divisie:
De factor is 2 die delen we door 34 duels, maar om tot een eerlijke berekening te komen doen we dat getal x de 26 duels van de laagste klassen. Dus wordt het: 2:34*26= 1,53 per treffer. Met die telling wordt dus een doelpunt vermenigvuldigd. Stel dat Marciano Mengerink voor Katwijk twintig keer scoort, wordt dus de telling: 20 x 1,53=30,6 punten.

Naam Club Doelpunten Factor Totaal
1 Arno Dijkstra FC Rijnvogels 15 1,38 20,7
2 Nick van Staveren SV Hillegom 13 1,4 18,2
3 Vincent Ammerlaan Ter Leede 11 1,48 16,28
4 Sam Lemmers Foreholte 13 1,2 15,6
5 Giovialli Serbony VVSB/Rijnsburgse Boys 10 1,53/1,38 15,15
6 Marios Lomis Noordwijk 10 1,48 14,8
7 Tommy Bekooij VVSB 9 1,53 13,77
8 Mike van den Ban Katwijk 9 1,53 13,77
9 Robbert van Delft Valken’68 11 1,2 13,2
10 Jeroen Dedel SV Hillegom 9 1,4 12,6
11 Jeffrey Jongeneelen Rijnsburgse Boys 9 1,38 12,42
12 Joel Tillema Rijnsburgse Boys 9 1,38 12,42
13 Robbert Susan Katwijk 8 1,53 12,24
14 Mike van Haaster Van Nispen 12 1 12
15 Tijs van der Schinkel Kagia 10 1,18 11,8
16 Sten Goosen SJC 8 1,39 11,12
17 Steven Olsthoorn FC Lisse 8 1,38 11,04
18 Joost Leonard Rijnsburgse Boys 7 1,38 9,66
19 Alain van Kesteren Kagia 8 1,18 9,44
20 Marciano Mengerink Katwijk 6 1,53 9,18
21 Maikey Parami VVSB 6 1,53 9,18
22 Denzel James Noordwijk 6 1,48 8,88
23 Oussama Siali Ter Leede 6 1,48 8,88
24 Tjeerd Westdijk Noordwijk 6 1,48 8,88
25 Jeffrey Bok Ter Leede 6 1,48 8,88
26 Jaco van der Bent Valken’68 7 1,2 8,4
27 Martin van Eeuwijk FC Lisse 6 1,38 8,28
28 Jaap van Duijn FC Rijnvogels 6 1,38 8,28
29 Jesse Dingjan Ter Leede 5 1,48 7,4
30 Emiel Wendt Noordwijk 5 1,48 7,4
31 Christian Guijt Foreholte 6 1,2 7,2
32 Rik Grondel Foreholte 6 1,2 7,2
33 Sven Boonstoppel Valken’68 6 1,2 7,2
34 Martijn Tjon-A-Njoek Rijnsburgse Boys 5 1,38 6,9
35 Rik Vermeulen FC Lisse 5 1,38 6,9
36 Thierry Monteny FC Lisse 5 1,38 6,9
37 Jesse Driebergen Quick Boys 5 1,38 6,9
38 Sepehr Safi Teylingen 5 1,2 6
39 Tom van der Vlugt Teylingen 5 1,2 6
40 Dorus van der Voort Teylingen 5 1,2 6
41 Jeroen Borsboom Noordwijk 4 1,48 5,92
42 Dirk-Jan Ligtenberg Kagia 5 1,18 5,9
43 Timo Sluymer Kagia 5 1,18 5,9
44 Mark Zonneveld Kagia 5 1,18 5,9
45 Mitchell van der Paard SV Hillegom 4 1,4 5,6
46 Rick van Dijk SJC 4 1,39 5,56
47 Mike Verhoek SJC 4 1,39 5,56
48 Martijn Walter SJC 4 1,39 5,56
49 David Verweij SJC 4 1,39 5,56
50 Max van Steen Quick Boys 4 1,38 5,52
51 Koen Fokkema FC Lisse 4 1,38 5,52
52 Philippe den Hartog Quick Boys 4 1,38 5,52
53 Niels Buijs FC Lisse 4 1,38 5,52
54 Wesley Goeman Rijnsburgse Boys 4 1,38 5,52
55 Rick Brabander Foreholte 4 1,2 4,8
56 Jaap Zwetsloot Teylingen 4 1,2 4,8
57 Rens Lamboo Kagia 4 1,18 4,72
58 Kay Blokland Katwijk 3 1,53 4,59
59 Vladimir Jozic VVSB 3 1,53 4,59
60 Marc de Kruijs Ter Leede 3 1,48 4,44
61 Brayen Brocker Noordwijk 3 1,48 4,44
62 Niels de Jong SV Hillegom 3 1,4 4,2
63 Timo Ruigrok SJC 3 1,39 4,17
64 Jerghinio Sahadewsing Quick Boys 3 1,38 4,14
65 Romano van der Stoep FC Rijnvogels 3 1,38 4,14
66 Anthony Bentem Quick Boys 3 1,38 4,14
67 Pieter van der Breggen FC Rijnvogels 3 1,38 4,14
68 Jorn van Lunteren Rijnsburgse Boys 3 1,38 4,14
69 Vasco Esman Warmunda 4 1 4
70 Arjan Haasnoot Valken’68 3 1,2 3,6
71 Joost van Dam Foreholte 3 1,2 3,6
72 Donny van Oijen Katwijk 2 1,53 3,06
73 Tim de Rijk VVSB 2 1,53 3,06
74 Peet van der Slot VVSB 2 1,53 3,06
75 Bennie van Noord Katwijk 2 1,53 3,06
76 Koen Damen Van Nispen 3 1 3
77 Maurits Splinter Ter Leede 2 1,48 2,96
78 Stefano Goncalves Noordwijk 2 1,48 2,96
79 Frank de Groot SV Hillegom 2 1,4 2,8
80 Peter van Leeuwen SV Hillegom 2 1,4 2,8
81 Aidan Ryan SV Hillegom 2 1,4 2,8
82 Jurriaan van Duyn SJC 2 1,39 2,78
83 Marvin Wijks Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
84 Ricardo de Vlugt FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
85 Ogur Kaya FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
86 Max Hudepohl Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
87 Dennis van der Plas Quick Boys 2 1,38 2,76
88 Jordy Strooker Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
89 Niels van Veen FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
90 Kenneth Misa-Danso Quick Boys 2 1,38 2,76
91 Mathijs de Mooij Valken’68 2 1,2 2,4
92 Pascal Timmermans Kagia 2 1,18 2,36
93 Sjoerd Winkelman Warmunda 2 1 2
94 Dennis Kramer Warmunda 2 1 2
95 Ferdy Smit Van Nispen 2 1 2
96 Jelle Vleugel Van Nispen 2 1 2
97 Reza Rajabzadah Warmunda 2 1 2
98 Dick Verhoeven Van Nispen 2 1 2
99 Bren Zonneveld Van Nispen 2 1 2
100 Stefan Stam Katwijk 1 1,53 1,53
101 Tom Zoontjes FC Lisse 1 1,53 1,53
102 Jordy Zwart VVSB 1 1,53 1,53
103 Steven Sanchez Angulo Katwijk 1 1,53 1,53
104 Stefan Kraaijvanger VVSB 1 1,53 1,53
105 Sabir Achefay Katwijk 1 1,53 1,53
106 Tomas Tavilla VVSB 1 1,53 1,53
107 Frans van Niel VVSB 1 1,53 1,53
108 Mark de Loor Katwijk 1 1,53 1,53
109 Richelo Fecunda VVSB 1 1,53 1,53
110 Danny de Jel Noordwijk 1 1,48 1,48
111 Diederick Hoogerwaard Noordwijk 1 1,48 1,48
112 Ruperto Dorothea Noordwijk 1 1,48 1,48
113 Hakan Bayram Ter Leede 1 1,48 1,48
114 Mitchell Kappenberg Ter Leede 1 1,48 1,48
115 Tomas Arroyo Ter Leede 1 1,48 1,48
116 Danny van der Berg SV Hillegom 1 1,4 1,4
117 Mike van Veen SV Hillegom 1 1,4 1,4
118 Jeroen Bakker SV Hillegom 1 1,4 1,4
119 Joey Sobhi SV Hillegom 1 1,4 1,4
120 Abbas Al Tamimy SJC 1 1,39 1,39
121 Stef van der Zalm SJC 1 1,39 1,39
122 Dandy Steenvoorden SJC 1 1,39 1,39
123 Jason Oost Quick Boys 1 1,38 1,38
124 Luciano Dompig FC Lisse 1 1,38 1,38
125 Jop Verhagen FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
126 Rachid El Yaakoubi Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
127 Murat Onal FC Lisse 1 1,38 1,38
128 Jim Havenaar FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
129 Roel de Goede FC Lisse 1 1,38 1,38
130 Roderick Gielisse Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
131 Mart Spierdijk FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
132 Robbert Steemers Quick Boys 1 1,38 1,38
133 Masies Artien Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
134 Henry Opoku Quick Boys 1 1,38 1,38
135 Ronald Kuyt Valken’68 1 1,2 1,2
136 Raymond Dolieslager Teylingen 1 1,2 1,2
137 Jeroen Verwer Teylingen 1 1,2 1,2
138 Tom Bleijswijk Foreholte 1 1,2 1,2
139 Artjan van der Plas Valken’68 1 1,2 1,2
140 Gerben Laarman Teylingen 1 1,2 1,2
141 Lars van Bommel Valken’68 1 1,2 1,2
142 Joost Rotteveel Teylingen 1 1,2 1,2
143 Roy Dickhoff Foreholte 1 1,2 1,2
144 George Hulsbosch Teylingen 1 1,2 1,2
145 Sander van Duijn Valken’68 1 1,2 1,2
146 Bas Jongbloed Foreholte 1 1,2 1,2
147 Mark van der Plas Valken’68 1 1,2 1,2
148 John van Rijn Valken’68 1 1,2 1,2
149 Robbin Hielkema Teylingen 1 1,2 1,2
150 Melvin van der Krogt Teylingen 1 1,2 1,2
151 Huub van der Vlugt Teylingen 1 1,2 1,2
152 Sejad Navabi Foreholte 1 1,2 1,2
153 Mike van Rooijen Kagia 1 1,18 1,18
154 Bas Zonneveld Kagia 1 1,18 1,18
155 Ajay Mahli Kagia 1 1,18 1,18
156 Rick Verdegaal Kagia 1 1,18 1,18
157 Jesper Imanse Kagia 1 1,18 1,18
158 Vincent Solleveld Warmunda 1 1 1
159 Randy de Jong Van Nispen 1 1 1
160 Thijmen Pompe Van Nispen 1 1 1
161 Steven de Taeye Warmunda 1 1 1
162 Roy Koomen Warmunda 1 1 1
163 Bilal El Kourami Warmunda 1 1 1
164 Scott Nederstigt Van Nispen 1 1 1
165 Jeroen van Noort Warmunda 1 1 1
166 Stan van Maris Van Nispen 1 1 1

POPULAIRE BERICHTEN