Voor de Derde en Tweede Divisie zit nu grofweg een vijfde van de competitie er al weer op. Voor de overige klassen geldt dat niet, maar toch betekent het dat in het VIDB-topscorersklassement langzaam het kaf van het koren wordt gescheiden. Alhoewel, dat valt nog reuze mee. Wel is er tot nog toe één speler, die in al zijn vier competitieduels heeft gescoord. Hillegom-aanvaller Jeroen Dedel bewees ook tegen Velsen dat hij in bloedvorm verkeert. Zijn vijfde in vier duels betekent dat hij zeker nog een week aan kop blijft staan. En dat is meer dan terecht als je dat op zo’n hoog niveau laat zien.

Daarachter staan vier spelers op vier treffers. FC Lisse-spits Steven Olsthoorn meldde zich met twee goals tegen SteDoCo in  de top van het klassement. Ook teamgenoot Rik Vermeulen pikte weer zijn goaltje mee en staat ook op vier. Sam Lemmers en Rik Grondel sluiten de top-tien af. Zij vormen met vier anderen een groepje van zes, die allemaal drie keer het net vonden.

Ook deze week kwamen er weer een aantal nieuwe spelers op het formulier. In totaal hebben nu 88 spelers uit de regio een keer mogen juichen.

Hieronder vindt u de nieuwe puntentelling die wij door de invoering van de Tweede Divisie iets hebben aangepast.

Competitie
Zwaarte
Duels
Rekenfactor
Tweede Divisie
2
34
1,53
Derde Divisie
1,8
34
1,38
Hoofdklasse
1,6
30
1,39
Eerste Klasse
1,4
26
1,40
Tweede Klasse
1,2
26
1,2
Derde Klasse
1,0
26
1,0

Hieronder volgt de rekensom en we nemen als voorbeeld een treffer in de Tweede Divisie:
De factor is 2 die delen we door 34 duels, maar om tot een eerlijke berekening te komen doen we dat getal x de 26 duels van de laagste klassen. Dus wordt het: 2:34*26= 1,53 per treffer. Met die telling wordt dus een doelpunt vermenigvuldigd. Stel dat Marciano Mengerink voor Katwijk twintig keer scoort, wordt dus de telling: 20 x 1,53=30,6 punten.

Naam Club Doelpunten Factor Totaal
1 Jeroen Dedel SV Hillegom 5 1,4 7
2 Marios Lomis Noordwijk 4 1,39 5,56
3 Steven Olsthoorn FC Lisse 4 1,38 5,52
4 Arno Dijkstra FC Rijnvogels 4 1,38 5,52
5 Rik Vermeulen FC Lisse 4 1,38 5,52
6 Mike van den Ban Katwijk 3 1,53 4,59
7 Giovialli Serbony VVSB 3 1,53 4,59
8 Jeffrey Jongeneelen Rijnsburgse Boys 3 1,38 4,14
9 Thierry Monteny FC Lisse 3 1,38 4,14
10 Sam Lemmers Foreholte 3 1,2 3,6
11 Rik Grondel Foreholte 3 1,2 3,6
12 Marciano Mengerink Katwijk 2 1,53 3,06
13 Maikey Parami VVSB 2 1,53 3,06
14 Tommy Bekooij VVSB 2 1,53 3,06
15 Kay Blokland Katwijk 2 1,53 3,06
16 Alain van Kesteren Kagia 3 1 3
17 Rens Lamboo Kagia 3 1 3
18 Robbert van Delft Valken’68 2 1,4 2,8
19 Denzel James Noordwijk 2 1,39 2,78
20 Maurits Splinter Ter Leede 2 1,39 2,78
21 Timo Ruigrok SJC 2 1,39 2,78
22 Martijn Walter SJC 2 1,39 2,78
23 Martijn Tjon-A-Njoek Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
24 Max van Steen Quick Boys 2 1,38 2,76
25 Niels Buijs FC Lisse 2 1,38 2,76
26 Jorn van Lunteren Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
27 Martin van Eeuwijk FC Lisse 2 1,38 2,76
28 Marvin Wijks Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
29 Jaap Zwetsloot Teylingen 2 1,2 2,4
30 Sepehr Safi Teylingen 2 1,2 2,4
31 Dirk-Jan Ligtenberg Kagia 2 1 2
32 Mike van Haaster Van Nispen 2 1 2
33 Sjoerd Winkelman Warmunda 2 1 2
34 Timo Sluymer Kagia 2 1 2
35 Robbert Susan Katwijk 1 1,53 1,53
36 Donny van Oijen Katwijk 1 1,53 1,53
37 Tim de Rijk VVSB 1 1,53 1,53
38 Peet van der Sloot VVSB 1 1,53 1,53
39 Stefan Stam Katwijk 1 1,53 1,53
40 Frank de Groot SV Hillegom 1 1,4 1,4
41 Niels de Jong SV Hillegom 1 1,4 1,4
42 Peter van Leeuwen SV Hillegom 1 1,4 1,4
43 Mitchell Van der Paard SV Hillegom 1 1,4 1,4
44 Danny van der Berg SV Hillegom 1 1,4 1,4
89 Mike van Veen SV Hillegom 1 1,4 1,4
45 Danny de Jel Noordwijk 1 1,39 1,39
46 Vincent Ammerlaan Ter Leede 1 1,39 1,39
47 Tjeerd Westdijk Noordwijk 1 1,39 1,39
48 Diederick Hoogerwaard Noordwijk 1 1,39 1,39
49 Sten Goosen SJC 1 1,39 1,39
50 Jurriaan van Duyn SJC 1 1,39 1,39
51 Jesse Dingjan Ter Leede 1 1,39 1,39
52 Ruperto Dorothea Noordwijk 1 1,39 1,39
53 Oussama Siali Ter Leede 1 1,39 1,39
54 Hakan Bayram Ter Leede 1 1,39 1,39
55 Jason Oost Quick Boys 1 1,38 1,38
56 Anthony Bentem Quick Boys 1 1,38 1,38
57 Jordy Strooker Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
58 Jaap van Duijn FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
59 Koen Fokkema FC Lisse 1 1,38 1,38
60 Luciano Dompig FC Lisse 1 1,38 1,38
61 Jop Verhagen FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
62 Rachid El Yaakoubi Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
63 Murat Onal FC Lisse 1 1,38 1,38
64 Jim Havenaar FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
65 Philippe den Hartog Quick Boys 1 1,38 1,38
66 Jerghinio Sahadewsing Quick Boys 1 1,38 1,38
67 Niels van Veen FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
68 Pieter van der Breggen FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
69 Raymond Dolieslager Teylingen 1 1,2 1,2
70 Jeroen Verwer Teylingen 1 1,2 1,2
71 Tom van der Vlugt Teylingen 1 1,2 1,2
72 Tom Bleijswijk Foreholte 1 1,2 1,2
73 Christian Guijt Foreholte 1 1,2 1,2
74 Dorus van der Voort Teylingen 1 1,2 1,2
75 Sven Boonstoppel Valken’68 1 1,2 1,2
76 Artjan van der Plas Valken’68 1 1,2 1,2
77 Mathijs de Mooij Valken’68 1 1,2 1,2
78 Jelle Vleugel Van Nispen 1 1 1
79 Ferdy Smit Van Nispen 1 1 1
80 Dennis Kramer Warmunda 1 1 1
81 Vincent Solleveld Warmunda 1 1 1
82 Vasco Esman Warmunda 1 1 1
83 Tijs van der Schinkel Kagia 1 1 1
84 Mike van Rooijen Kagia 1 1 1
85 Randy de Jong Van Nispen 1 1 1
86 Reza Rajabzadah Warmunda 1 1 1
87 Thijmen Pompe Van Nispen 1 1 1
88 Steven de Taeye Warmunda 1 1 1

POPULAIRE BERICHTEN