Hij wordt door sommige mensen misschien nog steeds onderschat, maar twee seizoenen bewees hij al het tegendeel door maar liefst zestien keer te scoren. Vorig seizoen stak de kritiek soms weer de kop op nadat hij ‘maar’ zes keer het net wist te vinden in de Topklasse. Dit seizoen is Giovialli Serbony, de ijzersterke spits van VVSB weer helemaal terug. Met drie treffers tegen Spakenburg tilde hij zijn totaal naar zeven en daarmee is hij al voorbij aan zijn productie van vorig seizoen. Hij is ook nog eens de nieuwe leider in het VIDB-topscorersklassement. Wel heeft hij gezelschap van twee andere kanonnen. Jeroen Dedel (voor de zesde keer op rij!) en Arno Dijkstra vonden ook weer het net en staan ook op zeven treffers.

Natuurlijk mag daarachter de spits van FC Lisse niet ontbreken. Steven Olsthoorn maakte tegen ODIN’59 zijn vijfde en staat nu vierde in de lijst. Nieuw in de top tien zijn Ter Leede-spelers Jesse Dingjan en Vincent Ammerlaan die beide weer scoorden en nu op vier goals staan. Dat geldt ook voor Noordwijk-spits Tjeerd Westdijk. Hij lijkt op stoom te komen, getuige zijn twee doelpunten tegen RVVH.

Hieronder vindt u de nieuwe puntentelling die wij door de invoering van de Tweede Divisie iets hebben aangepast.

Competitie
Zwaarte
Duels
Rekenfactor
Tweede Divisie
2
34
1,53
Derde Divisie
1,8
34
1,38
Hoofdklasse
1,6
30
1,39
Eerste Klasse
1,4
26
1,40
Tweede Klasse
1,2
26
1,2
Derde Klasse
1,0
26
1,0

Hieronder volgt de rekensom en we nemen als voorbeeld een treffer in de Tweede Divisie:
De factor is 2 die delen we door 34 duels, maar om tot een eerlijke berekening te komen doen we dat getal x de 26 duels van de laagste klassen. Dus wordt het: 2:34*26= 1,53 per treffer. Met die telling wordt dus een doelpunt vermenigvuldigd. Stel dat Marciano Mengerink voor Katwijk twintig keer scoort, wordt dus de telling: 20 x 1,53=30,6 punten.

Naam Club Doelpunten Factor Totaal
1 Giovialli Serbony VVSB 7 1,53 10,71
2 Jeroen Dedel SV Hillegom 7 1,4 9,8
3 Arno Dijkstra FC Rijnvogels 7 1,38 9,66
4 Steven Olsthoorn FC Lisse 5 1,38 6,9
5 Mike van den Ban Katwijk 4 1,53 6,12
6 Sam Lemmers Foreholte 5 1,2 6
7 Marios Lomis Noordwijk 4 1,39 5,56
8 Vincent Ammerlaan Ter Leede 4 1,39 5,56
9 Jesse Dingjan Ter Leede 4 1,39 5,56
10 Tjeerd Westdijk Noordwijk 4 1,39 5,56
11 Rik Vermeulen FC Lisse 4 1,38 5,52
12 Thierry Monteny FC Lisse 4 1,38 5,52
13 Martin van Eeuwijk FC Lisse 4 1,38 5,52
14 Christian Guijt Foreholte 4 1,2 4,8
15 Tommy Bekooij VVSB 3 1,53 4,59
16 Marciano Mengerink Katwijk 3 1,53 4,59
17 Nick van Staveren SV Hillegom 3 1,4 4,2
18 Sten Goosen SJC 3 1,39 4,17
19 Jeffrey Jongeneelen Rijnsburgse Boys 3 1,38 4,14
20 Martijn Tjon-A-Njoek Rijnsburgse Boys 3 1,38 4,14
21 Max van Steen Quick Boys 3 1,38 4,14
22 Alain van Kesteren Kagia 4 1 4
23 Dirk-Jan Ligtenberg Kagia 4 1 4
24 Mike van Haaster Van Nispen 4 1 4
25 Rik Grondel Foreholte 3 1,2 3,6
26 Robbert van Delft Valken’68 3 1,2 3,6
27 Sven Boonstoppel Valken’68 3 1,2 3,6
28 Maikey Parami VVSB 2 1,53 3,06
29 Kay Blokland Katwijk 2 1,53 3,06
30 Rens Lamboo Kagia 3 1 3
31 Koen Damen Van Nispen 3 1 3
32 Denzel James Noordwijk 2 1,39 2,78
33 Maurits Splinter Ter Leede 2 1,39 2,78
34 Timo Ruigrok SJC 2 1,39 2,78
35 Martijn Walter SJC 2 1,39 2,78
36 David Verweij SJC 2 1,39 2,78
37 Niels Buijs FC Lisse 2 1,38 2,76
38 Jorn van Lunteren Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
39 Marvin Wijks Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
40 Anthony Bentem Quick Boys 2 1,38 2,76
41 Jerghinio Sahadewsing Quick Boys 2 1,38 2,76
42 Joost Leonard Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
43 Jaap van Duijn FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
44 Koen Fokkema FC Lisse 2 1,38 2,76
45 Jaap Zwetsloot Teylingen 2 1,2 2,4
46 Sepehr Safi Teylingen 2 1,2 2,4
47 Tom van der Vlugt Teylingen 2 1,2 2,4
48 Dorus van der Voort Teylingen 2 1,2 2,4
49 Sjoerd Winkelman Warmunda 2 1 2
50 Timo Sluymer Kagia 2 1 2
51 Tijs van der Schinkel Kagia 2 1 2
52 Vasco Esman Warmunda 2 1 2
53 Robbert Susan Katwijk 1 1,53 1,53
54 Donny van Oijen Katwijk 1 1,53 1,53
55 Tim de Rijk VVSB 1 1,53 1,53
56 Peet van der Sloot VVSB 1 1,53 1,53
57 Stefan Stam Katwijk 1 1,53 1,53
58 Tom Zoontjes FC Lisse 1 1,53 1,53
59 Bennie van Noord Katwijk 1 1,53 1,53
60 Jordy Zwart VVSB 1 1,53 1,53
61 Vladimir Jozic VVSB 1 1,53 1,53
62 Frank de Groot SV Hillegom 1 1,4 1,4
63 Niels de Jong SV Hillegom 1 1,4 1,4
64 Peter van Leeuwen SV Hillegom 1 1,4 1,4
65 Mitchell Van der Paard SV Hillegom 1 1,4 1,4
66 Danny van der Berg SV Hillegom 1 1,4 1,4
67 Mike van Veen SV Hillegom 1 1,4 1,4
68 Danny de Jel Noordwijk 1 1,39 1,39
69 Diederick Hoogerwaard Noordwijk 1 1,39 1,39
70 Jurriaan van Duyn SJC 1 1,39 1,39
71 Ruperto Dorothea Noordwijk 1 1,39 1,39
72 Oussama Siali Ter Leede 1 1,39 1,39
73 Hakan Bayram Ter Leede 1 1,39 1,39
74 Mike Verhoek SJC 1 1,39 1,39
75 Jason Oost Quick Boys 1 1,38 1,38
76 Jordy Strooker Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
77 Luciano Dompig FC Lisse 1 1,38 1,38
78 Jop Verhagen FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
79 Rachid El Yaakoubi Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
80 Murat Onal FC Lisse 1 1,38 1,38
81 Jim Havenaar FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
82 Philippe den Hartog Quick Boys 1 1,38 1,38
83 Niels van Veen FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
84 Pieter van der Breggen FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
85 Kenneth Misa-Danso Quick Boys 1 1,38 1,38
86 Jesse Driebergen Quick Boys 1 1,38 1,38
87 Ricardo de Vlugt FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
88 Raymond Dolieslager Teylingen 1 1,2 1,2
89 Jeroen Verwer Teylingen 1 1,2 1,2
90 Tom Bleijswijk Foreholte 1 1,2 1,2
91 Artjan van der Plas Valken’68 1 1,2 1,2
92 Mathijs de Mooij Valken’68 1 1,2 1,2
93 Gerben Laarman Teylingen 1 1,2 1,2
94 Jaco van der Bent Valken’68 1 1,2 1,2
95 Lars van Bommel Valken’68 1 1,2 1,2
96 Arjan Haasnoot Valken’68 1 1,2 1,2
97 Jelle Vleugel Van Nispen 1 1 1
98 Ferdy Smit Van Nispen 1 1 1
99 Dennis Kramer Warmunda 1 1 1
100 Vincent Solleveld Warmunda 1 1 1
101 Mike van Rooijen Kagia 1 1 1
102 Randy de Jong Van Nispen 1 1 1
103 Reza Rajabzadah Warmunda 1 1 1
104 Thijmen Pompe Van Nispen 1 1 1
105 Steven de Taeye Warmunda 1 1 1
106 Dick Verhoeven Van Nispen 1 1 1
107 Bas Zonneveld Kagia 1 1 1
108 Mark Zonneveld Kagia 1 1 1

POPULAIRE BERICHTEN