Afgelopen weekend was de laatste volle speelronde. Alle klassen kwamen gezamenlijk nog een keer in actie voor de winterstop. En dat is gelijk terug te zien aan de stand in het VIDB-topscorersklassement. Want van de top-8 scoorde alleen leider Arno Dijkstra, SV Hillegom-aanvaller Jeroen Dedel en Vincent Ammerlaan niet.

Dijkstra voelt de hete adem in de nek van VVSB-spits Giovialli Serbony. Tegen TEC maakte hij alweer zijn negende competitietreffer. Het verschil met Dijkstra is te verwaarlozen. Komend weekend, als alleen de Tweede Divisie en de Derde Divisie nog eens in actie komt, wordt beslist wie tijdens de winterstop de troon mag bestijgen. Voor even dan.

Maar Marios Lomis en ook Ammerlaan zijn niet ver weg. Ook Nick van Staveren (2x), Katwijk-speler Mike van den Ban en FC Lisse-spits Steven Olsthoorn vonden weer het net en maken zeker nog kans om volgende week de koppositie te pakken. Wie o wie kroont zich tot Herbstmeister?

In totaal mochten nu 153 juichen omdat ze een treffer hebben geproduceerd.

Door de invoering van de Tweede Divisie hebben we de puntentelling dit seizoen iets aangepast. Omdat in de Hoofdklasse A zaterdag Haaglandia tussentijds is weggevallen en in de Derde Klasse A zaterdag ook maar twaalf clubs spelen, hebben we de puntentelling tussentijds weer iets moeten aanpassen. Hieronder het overzicht met alle rekenfactoren.

Competitie
Zwaarte
Duels
Rekenfactor
Tweede Divisie
2
34
1,53
Derde Divisie
1,8
34
1,38
Hoofdklasse zaterdag
1,6
28
1,48
Hoofdklasse zondag
1,6
30
1,39
Eerste Klasse
1,4
26
1,40
Tweede Klasse
1,2
26
1,2
Derde Klasse zaterdag
1,0
22
1,18
Derde Klasse zondag
1,0
26
1,0

Hieronder volgt de rekensom en we nemen als voorbeeld een treffer in de Tweede Divisie:
De factor is 2 die delen we door 34 duels, maar om tot een eerlijke berekening te komen doen we dat getal x de 26 duels van de laagste klassen. Dus wordt het: 2:34*26= 1,53 per treffer. Met die telling wordt dus een doelpunt vermenigvuldigd. Stel dat Marciano Mengerink voor Katwijk twintig keer scoort, wordt dus de telling: 20 x 1,53=30,6 punten.

Naam Club Doelpunten Factor Totaal
1 Arno Dijkstra FC Rijnvogels 10 1,38 13,8
2 Giovialli Serbony VVSB 9 1,53 13,77
3 Vincent Ammerlaan Ter Leede 9 1,48 13,32
4 Marios Lomis Noordwijk 9 1,48 13,32
5 Jeroen Dedel SV Hillegom 9 1,4 12,6
6 Nick van Staveren SV Hillegom 9 1,4 12,6
7 Mike van den Ban Katwijk 8 1,53 12,24
8 Steven Olsthoorn FC Lisse 8 1,38 11,04
9 Mike van Haaster Van Nispen 11 1 11
10 Sam Lemmers Foreholte 9 1,2 10,8
11 Tommy Bekooij VVSB 7 1,53 10,71
12 Sten Goosen SJC 7 1,39 9,73
13 Joost Leonard Rijnsburgse Boys 7 1,38 9,66
14 Jeffrey Jongeneelen Rijnsburgse Boys 7 1,38 9,66
15 Robbert van Delft Valken’68 8 1,2 9,6
16 Tijs van der Schinkel Kagia 8 1,18 9,44
17 Alain van Kesteren Kagia 8 1,18 9,44
18 Marciano Mengerink Katwijk 6 1,53 9,18
19 Robbert Susan Katwijk 6 1,53 9,18
20 Martin van Eeuwijk FC Lisse 6 1,38 8,28
21 Denzel James Noordwijk 5 1,48 7,4
22 Oussama Siali Ter Leede 5 1,48 7,4
23 Christian Guijt Foreholte 6 1,2 7,2
24 Rik Grondel Foreholte 6 1,2 7,2
25 Sven Boonstoppel Valken’68 6 1,2 7,2
26 Martijn Tjon-A-Njoek Rijnsburgse Boys 5 1,38 6,9
27 Rik Vermeulen FC Lisse 5 1,38 6,9
28 Thierry Monteny FC Lisse 5 1,38 6,9
29 Maikey Parami VVSB 4 1,53 6,12
30 Sepehr Safi Teylingen 5 1,2 6
31 Jesse Dingjan Ter Leede 4 1,48 5,92
32 Tjeerd Westdijk Noordwijk 4 1,48 5,92
33 Jeffrey Bok Ter Leede 4 1,48 5,92
34 Dirk-Jan Ligtenberg Kagia 5 1,18 5,9
35 Rick van Dijk SJC 4 1,39 5,56
36 Mike Verhoek SJC 4 1,39 5,56
37 Martijn Walter SJC 4 1,39 5,56
38 David Verweij SJC 4 1,39 5,56
39 Max van Steen Quick Boys 4 1,38 5,52
40 Koen Fokkema FC Lisse 4 1,38 5,52
41 Philippe den Hartog Quick Boys 4 1,38 5,52
42 Jaap van Duijn FC Rijnvogels 4 1,38 5,52
43 Joel Tillema Rijnsburgse Boys 4 1,38 5,52
44 Tom van der Vlugt Teylingen 4 1,2 4,8
45 Rick Brabander Foreholte 4 1,2 4,8
46 Jaco van der Bent Valken’68 4 1,2 4,8
47 Dorus van der Voort Teylingen 4 1,2 4,8
48 Kay Blokland Katwijk 3 1,53 4,59
49 Emiel Wendt Noordwijk 3 1,48 4,44
50 Jeroen Borsboom Noordwijk 3 1,48 4,44
51 Niels de Jong SV Hillegom 3 1,4 4,2
52 Mitchell van der Paard SV Hillegom 3 1,4 4,2
53 Timo Ruigrok SJC 3 1,39 4,17
54 Niels Buijs FC Lisse 3 1,38 4,14
55 Jerghinio Sahadewsing Quick Boys 3 1,38 4,14
56 Romano van der Stoep FC Rijnvogels 3 1,38 4,14
57 Anthony Bentem Quick Boys 3 1,38 4,14
58 Pieter van der Breggen FC Rijnvogels 3 1,38 4,14
59 Jorn van Lunteren Rijnsburgse Boys 3 1,38 4,14
60 Vasco Esman Warmunda 4 1 4
61 Arjan Haasnoot Valken’68 3 1,2 3,6
62 Jaap Zwetsloot Teylingen 3 1,2 3,6
63 Rens Lamboo Kagia 3 1,18 3,54
64 Timo Sluymer Kagia 3 1,18 3,54
65 Vladimir Jozic VVSB 2 1,53 3,06
66 Donny van Oijen Katwijk 2 1,53 3,06
67 Tim de Rijk VVSB 2 1,53 3,06
68 Peet van der Slot VVSB 2 1,53 3,06
69 Koen Damen Van Nispen 3 1 3
70 Maurits Splinter Ter Leede 2 1,48 2,96
71 Frank de Groot SV Hillegom 2 1,4 2,8
72 Jurriaan van Duyn SJC 2 1,39 2,78
73 Marvin Wijks Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
74 Ricardo de Vlugt FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
75 Wesley Goeman Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
76 Ogur Kaya FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
77 Max Hudepohl Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
78 Dennis van der Plas Quick Boys 2 1,38 2,76
79 Jesse Driebergen Quick Boys 2 1,38 2,76
80 Mathijs de Mooij Valken’68 2 1,2 2,4
81 Pascal Timmermans Kagia 2 1,18 2,36
82 Sjoerd Winkelman Warmunda 2 1 2
83 Dennis Kramer Warmunda 2 1 2
84 Ferdy Smit Van Nispen 2 1 2
85 Jelle Vleugel Van Nispen 2 1 2
86 Reza Rajabzadah Warmunda 2 1 2
87 Dick Verhoeven Van Nispen 2 1 2
88 Bren Zonneveld Van Nispen 2 1 2
89 Stefan Stam Katwijk 1 1,53 1,53
90 Tom Zoontjes FC Lisse 1 1,53 1,53
91 Bennie van Noord Katwijk 1 1,53 1,53
92 Jordy Zwart VVSB 1 1,53 1,53
93 Steven Sanchez Angulo Katwijk 1 1,53 1,53
94 Stefan Kraaijvanger VVSB 1 1,53 1,53
95 Danny de Jel Noordwijk 1 1,48 1,48
96 Diederick Hoogerwaard Noordwijk 1 1,48 1,48
97 Ruperto Dorothea Noordwijk 1 1,48 1,48
98 Hakan Bayram Ter Leede 1 1,48 1,48
99 Brayen Brocker Noordwijk 1 1,48 1,48
100 Marc de Kruijs Ter Leede 1 1,48 1,48
101 Stefano Goncalves Noordwijk 1 1,48 1,48
102 Mitchell Kappenberg Ter Leede 1 1,48 1,48
103 Tomas Arroyo Ter Leede 1 1,48 1,48
104 Peter van Leeuwen SV Hillegom 1 1,4 1,4
105 Danny van der Berg SV Hillegom 1 1,4 1,4
106 Mike van Veen SV Hillegom 1 1,4 1,4
107 Jeroen Bakker SV Hillegom 1 1,4 1,4
108 Joey Sobhi SV Hillegom 1 1,4 1,4
109 Abbas Al Tamimy SJC 1 1,39 1,39
110 Jason Oost Quick Boys 1 1,38 1,38
111 Jordy Strooker Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
112 Luciano Dompig FC Lisse 1 1,38 1,38
113 Jop Verhagen FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
114 Rachid El Yaakoubi Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
115 Murat Onal FC Lisse 1 1,38 1,38
116 Jim Havenaar FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
117 Niels van Veen FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
118 Kenneth Misa-Danso Quick Boys 1 1,38 1,38
119 Roel de Goede FC Lisse 1 1,38 1,38
120 Roderick Gielisse Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
121 Mart Spierdijk FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
122 Robbert Steemers Quick Boys 1 1,38 1,38
123 Masies Artien Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
124 Ronald Kuyt Valken’68 1 1,2 1,2
125 Raymond Dolieslager Teylingen 1 1,2 1,2
126 Jeroen Verwer Teylingen 1 1,2 1,2
127 Tom Bleijswijk Foreholte 1 1,2 1,2
128 Artjan van der Plas Valken’68 1 1,2 1,2
129 Gerben Laarman Teylingen 1 1,2 1,2
130 Lars van Bommel Valken’68 1 1,2 1,2
131 Joost Rotteveel Teylingen 1 1,2 1,2
132 Roy Dickhoff Foreholte 1 1,2 1,2
133 Joost van Dam Foreholte 1 1,2 1,2
134 George Hulsbosch Teylingen 1 1,2 1,2
135 Sander van Duijn Valken’68 1 1,2 1,2
136 Bas Jongbloed Foreholte 1 1,2 1,2
137 Mark van der Plas Valken’68 1 1,2 1,2
138 John van Rijn Valken’68 1 1,2 1,2
139 Robbin Hielkema Teylingen 1 1,2 1,2
140 Melvin van der Krogt Teylingen 1 1,2 1,2
141 Mike van Rooijen Kagia 1 1,18 1,18
142 Bas Zonneveld Kagia 1 1,18 1,18
143 Mark Zonneveld Kagia 1 1,18 1,18
144 Ajay Mahli Kagia 1 1,18 1,18
145 Rick Verdegaal Kagia 1 1,18 1,18
146 Vincent Solleveld Warmunda 1 1 1
147 Randy de Jong Van Nispen 1 1 1
148 Thijmen Pompe Van Nispen 1 1 1
149 Steven de Taeye Warmunda 1 1 1
150 Roy Koomen Warmunda 1 1 1
151 Bilal El Kourami Warmunda 1 1 1
152 Scott Nederstigt Van Nispen 1 1 1
153 Jeroen van Noort Warmunda 1 1 1

POPULAIRE BERICHTEN