Voor de verandering scoorden de twee koplopers in het VIDB-topscorersklassement een weekje niet. Zowel Hillegommer Nick van Staveren als FC Rijnvogels-spits Arno Dijkstra bleven droogstaan. Ook de rest van top-tien kwam maar mondjesmaat tot doelpunten in een weekend waarin er sowieso weinig gescoord werd .

Vincent Ammerlaan van Ter Leede vond weer eens het net en schroefde zijn totaal op naar twaalf. Evenals Sten Goossen van SJC die nu op tien treffers staat. Op dat totaal staat ook Steven Olsthoorn van FC Lisse na zijn goal tegen SteDoCo. De twee koplopers hebben een aardige voorsprong inmiddels, maar daarachter is de strijd om de laagste podiumplek zeer spannend. Zeven spelers staan binnen drie punten van elkaar. Kan een van hen nog een gooi doen naar de troon?

In totaal hebben nu 174 voetballers gescoord, die meedoen in het VIDB-topscorersklassement.

Door de invoering van de Tweede Divisie hebben we de puntentelling dit seizoen iets aangepast. Omdat in de Hoofdklasse A zaterdag Haaglandia tussentijds is weggevallen en in de Derde Klasse A zaterdag ook maar twaalf clubs spelen, hebben we de puntentelling tussentijds weer iets moeten aanpassen. Hieronder het overzicht met alle rekenfactoren.

Competitie
Zwaarte
Duels
Rekenfactor
Tweede Divisie
2
34
1,53
Derde Divisie
1,8
34
1,38
Hoofdklasse zaterdag
1,6
28
1,48
Hoofdklasse zondag
1,6
30
1,39
Eerste Klasse
1,4
26
1,40
Tweede Klasse
1,2
26
1,2
Derde Klasse zaterdag
1,0
22
1,18
Derde Klasse zondag
1,0
26
1,0

Hieronder volgt de rekensom en we nemen als voorbeeld een treffer in de Tweede Divisie:
De factor is 2 die delen we door 34 duels, maar om tot een eerlijke berekening te komen doen we dat getal x de 26 duels van de laagste klassen. Dus wordt het: 2:34*26= 1,53 per treffer. Met die telling wordt dus een doelpunt vermenigvuldigd. Stel dat Marciano Mengerink voor Katwijk twintig keer scoort, wordt dus de telling: 20 x 1,53=30,6 punten.

1 Nick van Staveren SV Hillegom 17 1,4 23,8
2 Arno Dijkstra FC Rijnvogels 16 1,38 22,08
3 Tommy Bekooij VVSB 12 1,53 18,36
4 Giovialli Serbony VVSB/Rijnsburgse Boys 12 1,53/1,38 17,91
5 Marios Lomis Noordwijk 12 1,48 17,76
6 Vincent Ammerlaan Ter Leede 12 1,48 17,76
7 Mike van Haaster Van Nispen 17 1 17
8 Sam Lemmers Foreholte 14 1,2 16,8
9 Jeroen Dedel SV Hillegom 11 1,4 15,4
10 Tijs van der Schinkel Kagia 13 1,18 15,34
11 Robbert Susan Katwijk 10 1,53 15,3
12 Jeffrey Jongeneelen Rijnsburgse Boys 11 1,38 15,18
13 Robbert van Delft Valken’68 12 1,2 14,4
14 Sten Goosen SJC 10 1,39 13,9
15 Steven Olsthoorn FC Lisse 10 1,38 13,8
16 Mike van den Ban Katwijk 9 1,53 13,77
17 Joel Tillema Rijnsburgse Boys 9 1,38 12,42
18 Tjeerd Westdijk Noordwijk 8 1,48 11,84
19 Jeffrey Bok Ter Leede 8 1,48 11,84
20 Martijn Walter SJC 8 1,39 11,12
21 Jaco van der Bent Valken’68 9 1,2 10,8
22 Maikey Parami VVSB 7 1,53 10,71
23 Emiel Wendt Noordwijk 7 1,48 10,36
24 Joost Leonard Rijnsburgse Boys 7 1,38 9,66
25 Martin van Eeuwijk FC Lisse 7 1,38 9,66
26 Jesse Driebergen Quick Boys 7 1,38 9,66
27 Alain van Kesteren Kagia 8 1,18 9,44
28 Marciano Mengerink Katwijk 6 1,53 9,18
29 Denzel James Noordwijk 6 1,48 8,88
30 Oussama Siali Ter Leede 6 1,48 8,88
31 Jesse Dingjan Ter Leede 6 1,48 8,88
32 Christian Guijt Foreholte 7 1,2 8,4
33 Sven Boonstoppel Valken’68 7 1,2 8,4
34 Jaap van Duijn FC Rijnvogels 6 1,38 8,28
35 Thierry Monteny FC Lisse 6 1,38 8,28
36 Mark Zonneveld Kagia 7 1,18 8,26
37 Dirk-Jan Ligtenberg Kagia 7 1,18 8,26
38 Rik Grondel Foreholte 6 1,2 7,2
39 Tom van der Vlugt Teylingen 6 1,2 7,2
40 Rens Lamboo Kagia 6 1,18 7,08
41 Stef van der Zalm SJC 5 1,39 6,95
42 Rick van Dijk SJC 5 1,39 6,95
43 Martijn Tjon-A-Njoek Rijnsburgse Boys 5 1,38 6,9
44 Rik Vermeulen FC Lisse 5 1,38 6,9
45 Max van Steen Quick Boys 5 1,38 6,9
46 Bennie van Noord Katwijk 4 1,53 6,12
47 Sepehr Safi Teylingen 5 1,2 6
48 Dorus van der Voort Teylingen 5 1,2 6
49 Vasco Esman Warmunda 6 1 6
50 Bren Zonneveld Van Nispen 6 1 6
51 Arjan Haasnoot Valken’68 5 1,2 6
52 Jeroen Borsboom Noordwijk 4 1,48 5,92
53 Brayen Brocker Noordwijk 4 1,48 5,92
54 Timo Sluymer Kagia 5 1,18 5,9
55 Mitchell van der Paard SV Hillegom 4 1,4 5,6
56 Mike Verhoek SJC 4 1,39 5,56
57 David Verweij SJC 4 1,39 5,56
58 Timo Ruigrok SJC 4 1,39 5,56
59 Koen Fokkema FC Lisse 4 1,38 5,52
60 Philippe den Hartog Quick Boys 4 1,38 5,52
61 Niels Buijs FC Lisse 4 1,38 5,52
62 Wesley Goeman Rijnsburgse Boys 4 1,38 5,52
63 Pieter van der Breggen FC Rijnvogels 4 1,38 5,52
64 Rick Brabander Foreholte 4 1,2 4,8
65 Jaap Zwetsloot Teylingen 4 1,2 4,8
66 Kay Blokland Katwijk 3 1,53 4,59
67 Vladimir Jozic VVSB 3 1,53 4,59
68 Tim de Rijk VVSB 3 1,53 4,59
69 Tomas Tavilla VVSB 3 1,53 4,59
70 Donny van Oijen Katwijk 3 1,53 4,59
71 Marc de Kruijs Ter Leede 3 1,48 4,44
72 Niels de Jong SV Hillegom 3 1,4 4,2
73 Frank de Groot SV Hillegom 3 1,4 4,2
74 Aidan Ryan SV Hillegom 3 1,4 4,2
75 Dandy Steenvoorden SJC 3 1,39 4,17
76 Jerghinio Sahadewsing Quick Boys 3 1,38 4,14
77 Romano van der Stoep FC Rijnvogels 3 1,38 4,14
78 Anthony Bentem Quick Boys 3 1,38 4,14
79 Jorn van Lunteren Rijnsburgse Boys 3 1,38 4,14
80 Joost van Dam Foreholte 3 1,2 3,6
81 Ronald Kuyt Valken’68 3 1,2 3,6
82 Pascal Timmermans Kagia 3 1,18 3,54
83 Peet van der Slot VVSB 2 1,53 3,06
84 Jordy Zwart VVSB 2 1,53 3,06
85 Frans van Niel VVSB 2 1,53 3,06
86 Koen Damen Van Nispen 3 1 3
87 Maurits Splinter Ter Leede 2 1,48 2,96
88 Stefano Goncalves Noordwijk 2 1,48 2,96
89 Peter van Leeuwen SV Hillegom 2 1,4 2,8
90 Jurriaan van Duyn SJC 2 1,39 2,78
91 Marvin Wijks Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
92 Ricardo de Vlugt FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
93 Ogur Kaya FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
94 Max Hudepohl Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
95 Dennis van der Plas Quick Boys 2 1,38 2,76
96 Jordy Strooker Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
97 Niels van Veen FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
98 Kenneth Misa-Danso Quick Boys 2 1,38 2,76
99 Roderick Gielisse Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
100 Mart Spierdijk FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
101 Jason Oost Quick Boys 2 1,38 2,76
102 Jim Havenaar FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
103 Hidde Prijs Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
104 Mathijs de Mooij Valken’68 2 1,2 2,4
105 John van Rijn Valken’68 2 1,2 2,4
106 Mark van der Vlugt Teylingen 2 1,2 2,4
107 Sjoerd Winkelman Warmunda 2 1 2
108 Dennis Kramer Warmunda 2 1 2
109 Ferdy Smit Van Nispen 2 1 2
110 Jelle Vleugel Van Nispen 2 1 2
111 Reza Rajabzadah Warmunda 2 1 2
112 Dick Verhoeven Van Nispen 2 1 2
113 Vincent Solleveld Warmunda 2 1 2
114 Stefan Stam Katwijk 1 1,53 1,53
115 Tom Zoontjes FC Lisse 1 1,53 1,53
116 Steven Sanchez Angulo Katwijk 1 1,53 1,53
117 Stefan Kraaijvanger VVSB 1 1,53 1,53
118 Sabir Achefay Katwijk 1 1,53 1,53
119 Mark de Loor Katwijk 1 1,53 1,53
120 Richelo Fecunda VVSB 1 1,53 1,53
121 Guido Pauw VVSB 1 1,53 1,53
122 Michiel van Dam Katwijk 1 1,53 1,53
123 Danny de Jel Noordwijk 1 1,48 1,48
124 Diederick Hoogerwaard Noordwijk 1 1,48 1,48
125 Ruperto Dorothea Noordwijk 1 1,48 1,48
126 Hakan Bayram Ter Leede 1 1,48 1,48
127 Mitchell Kappenberg Ter Leede 1 1,48 1,48
128 Tomas Arroyo Ter Leede 1 1,48 1,48
129 Danny van der Berg SV Hillegom 1 1,4 1,4
130 Mike van Veen SV Hillegom 1 1,4 1,4
131 Jeroen Bakker SV Hillegom 1 1,4 1,4
132 Joey Sobhi SV Hillegom 1 1,4 1,4
133 Abbas Al Tamimy SJC 1 1,39 1,39
134 Luciano Dompig FC Lisse 1 1,38 1,38
135 Jop Verhagen FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
136 Rachid El Yaakoubi Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
137 Murat Onal FC Lisse 1 1,38 1,38
138 Roel de Goede FC Lisse 1 1,38 1,38
139 Robbert Steemers Quick Boys 1 1,38 1,38
140 Masies Artien Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
141 Henry Opoku Quick Boys 1 1,38 1,38
142 Jeroen Hessing Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
143 Milan Hoek Quick Boys 1 1,38 1,38
144 Raymond Dolieslager Teylingen 1 1,2 1,2
145 Jeroen Verwer Teylingen 1 1,2 1,2
146 Tom Bleijswijk Foreholte 1 1,2 1,2
147 Artjan van der Plas Valken’68 1 1,2 1,2
148 Gerben Laarman Teylingen 1 1,2 1,2
149 Lars van Bommel Valken’68 1 1,2 1,2
150 Joost Rotteveel Teylingen 1 1,2 1,2
151 Roy Dickhoff Foreholte 1 1,2 1,2
152 George Hulsbosch Teylingen 1 1,2 1,2
153 Sander van Duijn Valken’68 1 1,2 1,2
154 Bas Jongbloed Foreholte 1 1,2 1,2
155 Mark van der Plas Valken’68 1 1,2 1,2
156 Robbin Hielkema Teylingen 1 1,2 1,2
157 Melvin van der Krogt Teylingen 1 1,2 1,2
158 Huub van der Vlugt Teylingen 1 1,2 1,2
159 Sejad Navabi Foreholte 1 1,2 1,2
160 Mike van Rooijen Kagia 1 1,18 1,18
161 Bas Zonneveld Kagia 1 1,18 1,18
162 Ajay Mahli Kagia 1 1,18 1,18
163 Rick Verdegaal Kagia 1 1,18 1,18
164 Jesper Imanse Kagia 1 1,18 1,18
165 Ajay Malhi Kagia 1 1,18 1,18
166 Randy de Jong Van Nispen 1 1 1
167 Thijmen Pompe Van Nispen 1 1 1
168 Steven de Taeye Warmunda 1 1 1
169 Roy Koomen Warmunda 1 1 1
170 Bilal El Kourami Warmunda 1 1 1
171 Scott Nederstigt Van Nispen 1 1 1
172 Jeroen van Noort Warmunda 1 1 1
173 Stan van Maris Van Nispen 1 1 1
174 Chafik Belmamoune Warmunda 1 1 1

POPULAIRE BERICHTEN