Een beker- en inhaalweekend voor de lagere klassen. Alleen de Tweede en Derde Divisie kwam in actie. En dus geen grote wijzigingen in het VIDB-topscorersklassement. Twee Katwijk-aanvallers deden goede zaken. Marciano Mengerink en Mike van de Ban tilden met ieder een treffer tegen Jong Sparta hun totaal naar zes treffers. Daardoor staan ze respectievelijk op de zesde en de zevende plaats in het klassement.

Aan de leiding nog steeds Jeroen Dedel, Arno Dijkstra en Sam Lemmers. De drie wisten tot nog toe negen keer te scoren dit seizoen. Nummer vier Giovialli Serbony kwam niet in actie voor VVSB vanwege een knieblessure.

Op dit moment hebben 140 spelers een doelpunt gemaakt in de Bollenstreek.

Door de invoering van de Tweede Divisie hebben we de puntentelling dit seizoen iets aangepast. Omdat in de Hoofdklasse A zaterdag Haaglandia tussentijds is weggevallen en in de Derde Klasse A zaterdag ook maar twaalf clubs spelen, hebben we de puntentelling tussentijds weer iets moeten aanpassen. Hieronder het overzicht met alle rekenfactoren.

Competitie
Zwaarte
Duels
Rekenfactor
Tweede Divisie
2
34
1,53
Derde Divisie
1,8
34
1,38
Hoofdklasse zaterdag
1,6
28
1,48
Hoofdklasse zondag
1,6
30
1,39
Eerste Klasse
1,4
26
1,40
Tweede Klasse
1,2
26
1,2
Derde Klasse zaterdag
1,0
22
1,18
Derde Klasse zondag
1,0
26
1,0

Hieronder volgt de rekensom en we nemen als voorbeeld een treffer in de Tweede Divisie:
De factor is 2 die delen we door 34 duels, maar om tot een eerlijke berekening te komen doen we dat getal x de 26 duels van de laagste klassen. Dus wordt het: 2:34*26= 1,53 per treffer. Met die telling wordt dus een doelpunt vermenigvuldigd. Stel dat Marciano Mengerink voor Katwijk twintig keer scoort, wordt dus de telling: 20 x 1,53=30,6 punten.

Naam Club Doelpunten Factor Totaal
1 Jeroen Dedel SV Hillegom 9 1,4 12,6
2 Arno Dijkstra FC Rijnvogels 9 1,38 12,42
3 Sam Lemmers Foreholte 9 1,2 10,8
4 Giovialli Serbony VVSB 7 1,53 10,71
5 Vincent Ammerlaan Ter Leede 7 1,48 10,36
6 Marciano Mengerink Katwijk 6 1,53 9,18
7 Mike van den Ban Katwijk 6 1,53 9,18
8 Marios Lomis Noordwijk 6 1,48 8,88
9 Nick van Staveren SV Hillegom 6 1,4 8,4
10 Sten Goosen SJC 6 1,39 8,34
11 Steven Olsthoorn FC Lisse 6 1,38 8,28
12 Joost Leonard Rijnsburgse Boys 6 1,38 8,28
13 Mike van Haaster Van Nispen 8 1 8
14 Robbert van Delft Valken’68 6 1,2 7,2
15 Alain van Kesteren Kagia 6 1,18 7,08
16 Tijs van der Schinkel Kagia 6 1,18 7,08
17 Martin van Eeuwijk FC Lisse 5 1,38 6,9
18 Martijn Tjon-A-Njoek Rijnsburgse Boys 5 1,38 6,9
19 Rik Vermeulen FC Lisse 5 1,38 6,9
20 Jeffrey Jongeneelen Rijnsburgse Boys 5 1,38 6,9
21 Thierry Monteny FC Lisse 5 1,38 6,9
22 Tommy Bekooij VVSB 4 1,53 6,12
23 Robbert Susan Katwijk 4 1,53 6,12
24 Sepehr Safi Teylingen 5 1,2 6
25 Christian Guijt Foreholte 5 1,2 6
26 Rik Grondel Foreholte 5 1,2 6
27 Jesse Dingjan Ter Leede 4 1,48 5,92
28 Tjeerd Westdijk Noordwijk 4 1,48 5,92
29 Rick van Dijk SJC 4 1,39 5,56
30 Max van Steen Quick Boys 4 1,38 5,52
31 Koen Fokkema FC Lisse 4 1,38 5,52
32 Sven Boonstoppel Valken’68 4 1,2 4,8
33 Tom van der Vlugt Teylingen 4 1,2 4,8
34 Dirk-Jan Ligtenberg Kagia 4 1,18 4,72
35 Kay Blokland Katwijk 3 1,53 4,59
36 Denzel James Noordwijk 3 1,48 4,44
37 Jeffrey Bok Ter Leede 3 1,48 4,44
38 Oussama Siali Ter Leede 3 1,48 4,44
39 Niels de Jong SV Hillegom 3 1,4 4,2
40 Martijn Walter SJC 3 1,39 4,17
41 David Verweij SJC 3 1,39 4,17
42 Mike Verhoek SJC 3 1,39 4,17
43 Niels Buijs FC Lisse 3 1,38 4,14
44 Jerghinio Sahadewsing Quick Boys 3 1,38 4,14
45 Romano van der Stoep FC Rijnvogels 3 1,38 4,14
46 Dorus van der Voort Teylingen 3 1,2 3,6
47 Rens Lamboo Kagia 3 1,18 3,54
48 Timo Sluymer Kagia 3 1,18 3,54
49 Maikey Parami VVSB 2 1,53 3,06
50 Vladimir Jozic VVSB 2 1,53 3,06
51 Donny van Oijen Katwijk 2 1,53 3,06
52 Tim de Rijk VVSB 2 1,53 3,06
53 Koen Damen Van Nispen 3 1 3
54 Vasco Esman Warmunda 3 1 3
55 Maurits Splinter Ter Leede 2 1,48 2,96
56 Emiel Wendt Noordwijk 2 1,48 2,96
57 Mitchell Van der Paard SV Hillegom 2 1,4 2,8
58 Frank de Groot SV Hillegom 2 1,4 2,8
59 Timo Ruigrok SJC 2 1,39 2,78
60 Jorn van Lunteren Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
61 Marvin Wijks Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
62 Anthony Bentem Quick Boys 2 1,38 2,76
63 Jaap van Duijn FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
64 Ricardo de Vlugt FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
65 Joel Tillema Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
66 Philippe den Hartog Quick Boys 2 1,38 2,76
67 Wesley Goeman Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
68 Ogur Kaya FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
69 Pieter van der Breggen FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
70 Jaap Zwetsloot Teylingen 2 1,2 2,4
71 Mathijs de Mooij Valken’68 2 1,2 2,4
72 Rick Brabander Foreholte 2 1,2 2,4
73 Jaco van der Bent Valken’68 2 1,2 2,4
74 Pascal Timmermans Kagia 2 1,18 2,36
75 Sjoerd Winkelman Warmunda 2 1 2
76 Dennis Kramer Warmunda 2 1 2
77 Ferdy Smit Van Nispen 2 1 2
78 Jelle Vleugel Van Nispen 2 1 2
79 Reza Rajabzadah Warmunda 2 1 2
80 Dick Verhoeven Van Nispen 2 1 2
81 Peet van der Sloot VVSB 1 1,53 1,53
82 Stefan Stam Katwijk 1 1,53 1,53
83 Tom Zoontjes FC Lisse 1 1,53 1,53
84 Bennie van Noord Katwijk 1 1,53 1,53
85 Jordy Zwart VVSB 1 1,53 1,53
86 Steven Sanchez Angulo Katwijk 1 1,53 1,53
87 Stefan Kraaijvanger VVSB 1 1,53 1,53
88 Danny de Jel Noordwijk 1 1,48 1,48
89 Diederick Hoogerwaard Noordwijk 1 1,48 1,48
90 Ruperto Dorothea Noordwijk 1 1,48 1,48
91 Hakan Bayram Ter Leede 1 1,48 1,48
92 Brayen Brocker Noordwijk 1 1,48 1,48
93 Peter van Leeuwen SV Hillegom 1 1,4 1,4
94 Danny van der Berg SV Hillegom 1 1,4 1,4
95 Mike van Veen SV Hillegom 1 1,4 1,4
96 Jeroen Bakker SV Hillegom 1 1,4 1,4
97 Joey Sobhi SV Hillegom 1 1,4 1,4
98 Jurriaan van Duyn SJC 1 1,39 1,39
99 Jason Oost Quick Boys 1 1,38 1,38
100 Jordy Strooker Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
101 Luciano Dompig FC Lisse 1 1,38 1,38
102 Jop Verhagen FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
103 Rachid El Yaakoubi Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
104 Murat Onal FC Lisse 1 1,38 1,38
105 Jim Havenaar FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
106 Niels van Veen FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
107 Kenneth Misa-Danso Quick Boys 1 1,38 1,38
108 Jesse Driebergen Quick Boys 1 1,38 1,38
109 Roel de Goede FC Lisse 1 1,38 1,38
110 Roderick Gielisse Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
111 Mart Spierdijk FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
112 Max Hudepohl Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
113 Dennis van der Plas Quick Boys 1 1,38 1,38
114 Robbert Steemers Quick Boys 1 1,38 1,38
115 Ronald Kuyt Valken’68 1 1,2 1,2
116 Raymond Dolieslager Teylingen 1 1,2 1,2
117 Jeroen Verwer Teylingen 1 1,2 1,2
118 Tom Bleijswijk Foreholte 1 1,2 1,2
119 Artjan van der Plas Valken’68 1 1,2 1,2
120 Gerben Laarman Teylingen 1 1,2 1,2
121 Lars van Bommel Valken’68 1 1,2 1,2
122 Arjan Haasnoot Valken’68 1 1,2 1,2
123 Joost Rotteveel Teylingen 1 1,2 1,2
124 Roy Dickhoff Foreholte 1 1,2 1,2
125 Joost van Dam Foreholte 1 1,2 1,2
126 George Hulsbosch Teylingen 1 1,2 1,2
127 Sander van Duijn Valken’68 1 1,2 1,2
128 Bas Jongbloed Foreholte 1 1,2 1,2
129 Mike van Rooijen Kagia 1 1,18 1,18
130 Bas Zonneveld Kagia 1 1,18 1,18
131 Mark Zonneveld Kagia 1 1,18 1,18
132 Ajay Mahli Kagia 1 1,18 1,18
133 Rick Verdegaal Kagia 1 1,18 1,18
134 Vincent Solleveld Warmunda 1 1 1
135 Randy de Jong Van Nispen 1 1 1
136 Thijmen Pompe Van Nispen 1 1 1
137 Steven de Taeye Warmunda 1 1 1
138 Roy Koomen Warmunda 1 1 1
139 Bilal El Kourami Warmunda 1 1 1
140 Bren Zonneveld Van Nispen 1 1 1

POPULAIRE BERICHTEN