Het was een inhaalweekend en dus opnieuw geen hele grote verschuivingen in het VIDB-topscorersklassement. Toch is er een belangrijk verschil te zien met vorige weken. Door de doelpuntenproductie van Nick van Staveren, die na dit seizoen SV Hillegom voor Noordwijk verruilt, is het wel zeer spannend geworden aan kop van de ranglijst. De voorsprong van Arno Dijkstra is geslonken tot slechts een treffer nu Van Staveren weer het net wist te vinden tegen Nieuw Utrecht. Dat wordt de komende weken dus voorlopig een tweestrijd.

Of kan Mike van Haaster nog voor een verrassing zorgen? De Van Nispen-spits scoorde drie keer tegen MMO en staat ook al op vijftien goals. Hij staat voorlopig zesde, maar gezien zijn vorm moet er serieus rekening worden gehouden met de man uit De Zilk.

Door de invoering van de Tweede Divisie hebben we de puntentelling dit seizoen iets aangepast. Omdat in de Hoofdklasse A zaterdag Haaglandia tussentijds is weggevallen en in de Derde Klasse A zaterdag ook maar twaalf clubs spelen, hebben we de puntentelling tussentijds weer iets moeten aanpassen. Hieronder het overzicht met alle rekenfactoren.

Competitie
Zwaarte
Duels
Rekenfactor
Tweede Divisie
2
34
1,53
Derde Divisie
1,8
34
1,38
Hoofdklasse zaterdag
1,6
28
1,48
Hoofdklasse zondag
1,6
30
1,39
Eerste Klasse
1,4
26
1,40
Tweede Klasse
1,2
26
1,2
Derde Klasse zaterdag
1,0
22
1,18
Derde Klasse zondag
1,0
26
1,0

Hieronder volgt de rekensom en we nemen als voorbeeld een treffer in de Tweede Divisie:
De factor is 2 die delen we door 34 duels, maar om tot een eerlijke berekening te komen doen we dat getal x de 26 duels van de laagste klassen. Dus wordt het: 2:34*26= 1,53 per treffer. Met die telling wordt dus een doelpunt vermenigvuldigd. Stel dat Marciano Mengerink voor Katwijk twintig keer scoort, wordt dus de telling: 20 x 1,53=30,6 punten.

Naam Club Doelpunten Factor Totaal
1 Arno Dijkstra FC Rijnvogels 15 1,38 20,7
2 Nick van Staveren SV Hillegom 14 1,4 19,6
3 Vincent Ammerlaan Ter Leede 11 1,48 16,28
4 Sam Lemmers Foreholte 13 1,2 15,6
5 Giovialli Serbony VVSB/Rijnsburgse Boys 10 1,53/1,38 15,15
6 Mike van Haaster Van Nispen 15 1 15
7 Marios Lomis Noordwijk 10 1,48 14,8
8 Jeffrey Jongeneelen Rijnsburgse Boys 10 1,38 13,8
9 Tommy Bekooij VVSB 9 1,53 13,77
10 Mike van den Ban Katwijk 9 1,53 13,77
11 Robbert van Delft Valken’68 11 1,2 13,2
12 Jeroen Dedel SV Hillegom 9 1,4 12,6
13 Joel Tillema Rijnsburgse Boys 9 1,38 12,42
14 Robbert Susan Katwijk 8 1,53 12,24
15 Tijs van der Schinkel Kagia 10 1,18 11,8
16 Sten Goosen SJC 8 1,39 11,12
17 Steven Olsthoorn FC Lisse 8 1,38 11,04
18 Tjeerd Westdijk Noordwijk 7 1,48 10,36
19 Martijn Walter SJC 7 1,39 9,73
20 Joost Leonard Rijnsburgse Boys 7 1,38 9,66
21 Alain van Kesteren Kagia 8 1,18 9,44
22 Marciano Mengerink Katwijk 6 1,53 9,18
23 Maikey Parami VVSB 6 1,53 9,18
24 Denzel James Noordwijk 6 1,48 8,88
25 Oussama Siali Ter Leede 6 1,48 8,88
26 Jeffrey Bok Ter Leede 6 1,48 8,88
27 Emiel Wendt Noordwijk 6 1,48 8,88
28 Jaco van der Bent Valken’68 7 1,2 8,4
29 Martin van Eeuwijk FC Lisse 6 1,38 8,28
30 Jaap van Duijn FC Rijnvogels 6 1,38 8,28
31 Jesse Driebergen Quick Boys 6 1,38 8,28
32 Jesse Dingjan Ter Leede 5 1,48 7,4
33 Christian Guijt Foreholte 6 1,2 7,2
34 Rik Grondel Foreholte 6 1,2 7,2
35 Sven Boonstoppel Valken’68 6 1,2 7,2
36 Martijn Tjon-A-Njoek Rijnsburgse Boys 5 1,38 6,9
37 Rik Vermeulen FC Lisse 5 1,38 6,9
38 Thierry Monteny FC Lisse 5 1,38 6,9
39 Sepehr Safi Teylingen 5 1,2 6
40 Tom van der Vlugt Teylingen 5 1,2 6
41 Dorus van der Voort Teylingen 5 1,2 6
42 Jeroen Borsboom Noordwijk 4 1,48 5,92
43 Dirk-Jan Ligtenberg Kagia 5 1,18 5,9
44 Timo Sluymer Kagia 5 1,18 5,9
45 Mark Zonneveld Kagia 5 1,18 5,9
46 Mitchell van der Paard SV Hillegom 4 1,4 5,6
47 Rick van Dijk SJC 4 1,39 5,56
48 Mike Verhoek SJC 4 1,39 5,56
49 David Verweij SJC 4 1,39 5,56
50 Max van Steen Quick Boys 4 1,38 5,52
51 Koen Fokkema FC Lisse 4 1,38 5,52
52 Philippe den Hartog Quick Boys 4 1,38 5,52
53 Niels Buijs FC Lisse 4 1,38 5,52
54 Wesley Goeman Rijnsburgse Boys 4 1,38 5,52
55 Vasco Esman Warmunda 5 1 5
56 Rick Brabander Foreholte 4 1,2 4,8
57 Jaap Zwetsloot Teylingen 4 1,2 4,8
58 Rens Lamboo Kagia 4 1,18 4,72
59 Kay Blokland Katwijk 3 1,53 4,59
60 Vladimir Jozic VVSB 3 1,53 4,59
61 Marc de Kruijs Ter Leede 3 1,48 4,44
62 Brayen Brocker Noordwijk 3 1,48 4,44
63 Niels de Jong SV Hillegom 3 1,4 4,2
64 Frank de Groot SV Hillegom 3 1,4 4,2
65 Aidan Ryan SV Hillegom 3 1,4 4,2
66 Timo Ruigrok SJC 3 1,39 4,17
67 Jerghinio Sahadewsing Quick Boys 3 1,38 4,14
68 Romano van der Stoep FC Rijnvogels 3 1,38 4,14
69 Anthony Bentem Quick Boys 3 1,38 4,14
70 Pieter van der Breggen FC Rijnvogels 3 1,38 4,14
71 Jorn van Lunteren Rijnsburgse Boys 3 1,38 4,14
72 Bren Zonneveld Van Nispen 4 1 4
73 Arjan Haasnoot Valken’68 3 1,2 3,6
74 Joost van Dam Foreholte 3 1,2 3,6
75 Donny van Oijen Katwijk 2 1,53 3,06
76 Tim de Rijk VVSB 2 1,53 3,06
77 Peet van der Slot VVSB 2 1,53 3,06
78 Bennie van Noord Katwijk 2 1,53 3,06
79 Koen Damen Van Nispen 3 1 3
80 Maurits Splinter Ter Leede 2 1,48 2,96
81 Stefano Goncalves Noordwijk 2 1,48 2,96
82 Peter van Leeuwen SV Hillegom 2 1,4 2,8
83 Jurriaan van Duyn SJC 2 1,39 2,78
84 Marvin Wijks Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
85 Ricardo de Vlugt FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
86 Ogur Kaya FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
87 Max Hudepohl Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
88 Dennis van der Plas Quick Boys 2 1,38 2,76
89 Jordy Strooker Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
90 Niels van Veen FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
91 Kenneth Misa-Danso Quick Boys 2 1,38 2,76
92 Roderick Gielisse Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
93 Mathijs de Mooij Valken’68 2 1,2 2,4
94 Pascal Timmermans Kagia 2 1,18 2,36
95 Sjoerd Winkelman Warmunda 2 1 2
96 Dennis Kramer Warmunda 2 1 2
97 Ferdy Smit Van Nispen 2 1 2
98 Jelle Vleugel Van Nispen 2 1 2
99 Reza Rajabzadah Warmunda 2 1 2
100 Dick Verhoeven Van Nispen 2 1 2
101 Vincent Solleveld Warmunda 2 1 2
102 Stefan Stam Katwijk 1 1,53 1,53
103 Tom Zoontjes FC Lisse 1 1,53 1,53
104 Jordy Zwart VVSB 1 1,53 1,53
105 Steven Sanchez Angulo Katwijk 1 1,53 1,53
106 Stefan Kraaijvanger VVSB 1 1,53 1,53
107 Sabir Achefay Katwijk 1 1,53 1,53
108 Tomas Tavilla VVSB 1 1,53 1,53
109 Frans van Niel VVSB 1 1,53 1,53
110 Mark de Loor Katwijk 1 1,53 1,53
111 Richelo Fecunda VVSB 1 1,53 1,53
112 Danny de Jel Noordwijk 1 1,48 1,48
113 Diederick Hoogerwaard Noordwijk 1 1,48 1,48
114 Ruperto Dorothea Noordwijk 1 1,48 1,48
115 Hakan Bayram Ter Leede 1 1,48 1,48
116 Mitchell Kappenberg Ter Leede 1 1,48 1,48
117 Tomas Arroyo Ter Leede 1 1,48 1,48
118 Danny van der Berg SV Hillegom 1 1,4 1,4
119 Mike van Veen SV Hillegom 1 1,4 1,4
120 Jeroen Bakker SV Hillegom 1 1,4 1,4
121 Joey Sobhi SV Hillegom 1 1,4 1,4
122 Abbas Al Tamimy SJC 1 1,39 1,39
123 Stef van der Zalm SJC 1 1,39 1,39
124 Dandy Steenvoorden SJC 1 1,39 1,39
125 Jason Oost Quick Boys 1 1,38 1,38
126 Luciano Dompig FC Lisse 1 1,38 1,38
127 Jop Verhagen FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
128 Rachid El Yaakoubi Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
129 Murat Onal FC Lisse 1 1,38 1,38
130 Jim Havenaar FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
131 Roel de Goede FC Lisse 1 1,38 1,38
132 Mart Spierdijk FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
133 Robbert Steemers Quick Boys 1 1,38 1,38
134 Masies Artien Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
135 Henry Opoku Quick Boys 1 1,38 1,38
136 Hidde Prijs Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
137 Jeroen Hessing Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
138 Milan Hoek Quick Boys 1 1,38 1,38
139 Ronald Kuyt Valken’68 1 1,2 1,2
140 Raymond Dolieslager Teylingen 1 1,2 1,2
141 Jeroen Verwer Teylingen 1 1,2 1,2
142 Tom Bleijswijk Foreholte 1 1,2 1,2
143 Artjan van der Plas Valken’68 1 1,2 1,2
144 Gerben Laarman Teylingen 1 1,2 1,2
145 Lars van Bommel Valken’68 1 1,2 1,2
146 Joost Rotteveel Teylingen 1 1,2 1,2
147 Roy Dickhoff Foreholte 1 1,2 1,2
148 George Hulsbosch Teylingen 1 1,2 1,2
149 Sander van Duijn Valken’68 1 1,2 1,2
150 Bas Jongbloed Foreholte 1 1,2 1,2
151 Mark van der Plas Valken’68 1 1,2 1,2
152 John van Rijn Valken’68 1 1,2 1,2
153 Robbin Hielkema Teylingen 1 1,2 1,2
154 Melvin van der Krogt Teylingen 1 1,2 1,2
155 Huub van der Vlugt Teylingen 1 1,2 1,2
156 Sejad Navabi Foreholte 1 1,2 1,2
157 Mike van Rooijen Kagia 1 1,18 1,18
158 Bas Zonneveld Kagia 1 1,18 1,18
159 Ajay Mahli Kagia 1 1,18 1,18
160 Rick Verdegaal Kagia 1 1,18 1,18
161 Jesper Imanse Kagia 1 1,18 1,18
162 Randy de Jong Van Nispen 1 1 1
163 Thijmen Pompe Van Nispen 1 1 1
164 Steven de Taeye Warmunda 1 1 1
165 Roy Koomen Warmunda 1 1 1
166 Bilal El Kourami Warmunda 1 1 1
167 Scott Nederstigt Van Nispen 1 1 1
168 Jeroen van Noort Warmunda 1 1 1
169 Stan van Maris Van Nispen 1 1 1
170 Chafik Belmamoune Warmunda 1 1 1

POPULAIRE BERICHTEN