Het lijkt iedere week wel spannender te worden in het VIDB-topscorersklassement. Met zijn ploeg mag het dan bar slecht gaan, met FC Rijnvogels-spits Arno Dijkstra gaat het dit seizoen beter dan ooit. De Haarlemmer was lang leider in het klassement, moest deze positie even afstaan aan Hillegommer Nick van Staveren, maar door zijn treffer van afgelopen weekeinde tegen ONS Sneek staan beide spitsen nu weer exact gelijk: zeventien treffers.

Ze hebben een voorsprong van vier treffers op een trio dat allemaal tot scoren kwam. Zowel Tommy Bekooij, Marios Lomis, als Vincent Ammerlaan vond het net. Zij hebben op hun beurt weer een gaatje op de overige spelers in de top-tien, waarvan Jeffrey Jongeneelen voor Rijnsburgse Boys tot scoren kwam en nu op twaalf treffers staat.

In totaal hebben nu 182 spelers een doelpunt gemaakt in het VIDB-topscorersklassement

Door de invoering van de Tweede Divisie hebben we de puntentelling dit seizoen iets aangepast. Omdat in de Hoofdklasse A zaterdag Haaglandia tussentijds is weggevallen en in de Derde Klasse A zaterdag ook maar twaalf clubs spelen, hebben we de puntentelling tussentijds weer iets moeten aanpassen. Hieronder het overzicht met alle rekenfactoren.

Competitie
Zwaarte
Duels
Rekenfactor
Tweede Divisie
2
34
1,53
Derde Divisie
1,8
34
1,38
Hoofdklasse zaterdag
1,6
28
1,48
Hoofdklasse zondag
1,6
30
1,39
Eerste Klasse
1,4
26
1,40
Tweede Klasse
1,2
26
1,2
Derde Klasse zaterdag
1,0
22
1,18
Derde Klasse zondag
1,0
26
1,0

Hieronder volgt de rekensom en we nemen als voorbeeld een treffer in de Tweede Divisie:
De factor is 2 die delen we door 34 duels, maar om tot een eerlijke berekening te komen doen we dat getal x de 26 duels van de laagste klassen. Dus wordt het: 2:34*26= 1,53 per treffer. Met die telling wordt dus een doelpunt vermenigvuldigd. Stel dat Marciano Mengerink voor Katwijk twintig keer scoort, wordt dus de telling: 20 x 1,53=30,6 punten.

Naam Club Doelpunten Factor Totaal
1 Nick van Staveren SV Hillegom 17 1,4 23,8
2 Arno Dijkstra FC Rijnvogels 17 1,38 23,46
3 Tommy Bekooij VVSB 13 1,53 19,89
4 Marios Lomis Noordwijk 13 1,48 19,24
5 Vincent Ammerlaan Ter Leede 13 1,48 19,24
6 Giovialli Serbony VVSB/Rijnsburgse Boys 12 1,53/1,38 17,91
7 Mike van Haaster Van Nispen 17 1 17
8 Sam Lemmers Foreholte 14 1,2 16,8
9 Jeffrey Jongeneelen Rijnsburgse Boys 12 1,38 16,56
10 Jeroen Dedel SV Hillegom 11 1,4 15,4
11 Tijs van der Schinkel Kagia 13 1,18 15,34
12 Robbert Susan Katwijk 10 1,53 15,3
13 Robbert van Delft Valken’68 12 1,2 14,4
14 Sten Goosen SJC 10 1,39 13,9
15 Steven Olsthoorn FC Lisse 10 1,38 13,8
16 Mike van den Ban Katwijk 9 1,53 13,77
17 Joel Tillema Rijnsburgse Boys 9 1,38 12,42
18 Tjeerd Westdijk Noordwijk 8 1,48 11,84
19 Jeffrey Bok Ter Leede 8 1,48 11,84
20 Martijn Walter SJC 8 1,39 11,12
21 Jaco van der Bent Valken’68 9 1,2 10,8
22 Maikey Parami VVSB 7 1,53 10,71
23 Marciano Mengerink Katwijk 7 1,53 10,71
24 Emiel Wendt Noordwijk 7 1,48 10,36
25 Joost Leonard Rijnsburgse Boys 7 1,38 9,66
26 Martin van Eeuwijk FC Lisse 7 1,38 9,66
27 Jesse Driebergen Quick Boys 7 1,38 9,66
28 Alain van Kesteren Kagia 8 1,18 9,44
29 Denzel James Noordwijk 6 1,48 8,88
30 Oussama Siali Ter Leede 6 1,48 8,88
31 Jesse Dingjan Ter Leede 6 1,48 8,88
32 Christian Guijt Foreholte 7 1,2 8,4
33 Sven Boonstoppel Valken’68 7 1,2 8,4
34 Jaap van Duijn FC Rijnvogels 6 1,38 8,28
35 Thierry Monteny FC Lisse 6 1,38 8,28
36 Rik Vermeulen FC Lisse 6 1,38 8,28
37 Mark Zonneveld Kagia 7 1,18 8,26
38 Dirk-Jan Ligtenberg Kagia 7 1,18 8,26
39 Rik Grondel Foreholte 6 1,2 7,2
40 Tom van der Vlugt Teylingen 6 1,2 7,2
41 Rens Lamboo Kagia 6 1,18 7,08
42 Stef van der Zalm SJC 5 1,39 6,95
43 Rick van Dijk SJC 5 1,39 6,95
44 Martijn Tjon-A-Njoek Rijnsburgse Boys 5 1,38 6,9
45 Max van Steen Quick Boys 5 1,38 6,9
46 Koen Fokkema FC Lisse 5 1,38 6,9
47 Bennie van Noord Katwijk 4 1,53 6,12
48 Sepehr Safi Teylingen 5 1,2 6
49 Dorus van der Voort Teylingen 5 1,2 6
50 Vasco Esman Warmunda 6 1 6
51 Bren Zonneveld Van Nispen 6 1 6
52 Arjan Haasnoot Valken’68 5 1,2 6
53 Jeroen Borsboom Noordwijk 4 1,48 5,92
54 Brayen Brocker Noordwijk 4 1,48 5,92
55 Timo Sluymer Kagia 5 1,18 5,9
56 Mitchell van der Paard SV Hillegom 4 1,4 5,6
57 Niels de Jong SV Hillegom 4 1,4 5,6
58 Mike Verhoek SJC 4 1,39 5,56
59 David Verweij SJC 4 1,39 5,56
60 Timo Ruigrok SJC 4 1,39 5,56
61 Philippe den Hartog Quick Boys 4 1,38 5,52
62 Niels Buijs FC Lisse 4 1,38 5,52
63 Wesley Goeman Rijnsburgse Boys 4 1,38 5,52
64 Pieter van der Breggen FC Rijnvogels 4 1,38 5,52
65 Romano van der Stoep FC Rijnvogels 4 1,38 5,52
66 Rick Brabander Foreholte 4 1,2 4,8
67 Jaap Zwetsloot Teylingen 4 1,2 4,8
68 Kay Blokland Katwijk 3 1,53 4,59
69 Vladimir Jozic VVSB 3 1,53 4,59
70 Tim de Rijk VVSB 3 1,53 4,59
71 Tomas Tavilla VVSB 3 1,53 4,59
72 Donny van Oijen Katwijk 3 1,53 4,59
73 Marc de Kruijs Ter Leede 3 1,48 4,44
74 Frank de Groot SV Hillegom 3 1,4 4,2
75 Aidan Ryan SV Hillegom 3 1,4 4,2
76 Dandy Steenvoorden SJC 3 1,39 4,17
77 Jerghinio Sahadewsing Quick Boys 3 1,38 4,14
78 Anthony Bentem Quick Boys 3 1,38 4,14
79 Jorn van Lunteren Rijnsburgse Boys 3 1,38 4,14
80 Hidde Prijs Rijnsburgse Boys 3 1,38 4,14
81 Rowdy van der Putten FC Lisse 3 1,38 4,14
82 Joost van Dam Foreholte 3 1,2 3,6
83 Ronald Kuyt Valken’68 3 1,2 3,6
84 John van Rijn Valken’68 3 1,2 3,6
85 Pascal Timmermans Kagia 3 1,18 3,54
86 Peet van der Slot VVSB 2 1,53 3,06
87 Jordy Zwart VVSB 2 1,53 3,06
88 Frans van Niel VVSB 2 1,53 3,06
89 Koen Damen Van Nispen 3 1 3
90 Maurits Splinter Ter Leede 2 1,48 2,96
91 Stefano Goncalves Noordwijk 2 1,48 2,96
92 Peter van Leeuwen SV Hillegom 2 1,4 2,8
93 Jurriaan van Duyn SJC 2 1,39 2,78
94 Marvin Wijks Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
95 Ricardo de Vlugt FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
96 Ogur Kaya FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
97 Max Hudepohl Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
98 Dennis van der Plas Quick Boys 2 1,38 2,76
99 Jordy Strooker Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
100 Niels van Veen FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
101 Kenneth Misa-Danso Quick Boys 2 1,38 2,76
102 Roderick Gielisse Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
103 Mart Spierdijk FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
104 Jason Oost Quick Boys 2 1,38 2,76
105 Jim Havenaar FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
106 Mathijs de Mooij Valken’68 2 1,2 2,4
107 Mark van der Vlugt Teylingen 2 1,2 2,4
108 Sjoerd Winkelman Warmunda 2 1 2
109 Dennis Kramer Warmunda 2 1 2
110 Ferdy Smit Van Nispen 2 1 2
111 Jelle Vleugel Van Nispen 2 1 2
112 Reza Rajabzadah Warmunda 2 1 2
113 Dick Verhoeven Van Nispen 2 1 2
114 Vincent Solleveld Warmunda 2 1 2
115 Stefan Stam Katwijk 1 1,53 1,53
116 Tom Zoontjes FC Lisse 1 1,53 1,53
117 Steven Sanchez Angulo Katwijk 1 1,53 1,53
118 Stefan Kraaijvanger VVSB 1 1,53 1,53
119 Sabir Achefay Katwijk 1 1,53 1,53
120 Mark de Loor Katwijk 1 1,53 1,53
121 Richelo Fecunda VVSB 1 1,53 1,53
122 Guido Pauw VVSB 1 1,53 1,53
123 Michiel van Dam Katwijk 1 1,53 1,53
124 Omar Hamdi Katwijk 1 1,53 1,53
125 Danny de Jel Noordwijk 1 1,48 1,48
126 Diederick Hoogerwaard Noordwijk 1 1,48 1,48
127 Ruperto Dorothea Noordwijk 1 1,48 1,48
128 Hakan Bayram Ter Leede 1 1,48 1,48
129 Mitchell Kappenberg Ter Leede 1 1,48 1,48
130 Tomas Arroyo Ter Leede 1 1,48 1,48
131 Ben van der Lans Ter Leede 1 1,48 1,48
132 Mevin van Stijn Noordwijk 1 1,48 1,48
133 Jim van der Krogt Noordwijk 1 1,48 1,48
134 Danny van der Berg SV Hillegom 1 1,4 1,4
135 Mike van Veen SV Hillegom 1 1,4 1,4
136 Jeroen Bakker SV Hillegom 1 1,4 1,4
137 Joey Sobhi SV Hillegom 1 1,4 1,4
138 Abbas Al Tamimy SJC 1 1,39 1,39
139 Luciano Dompig FC Lisse 1 1,38 1,38
140 Jop Verhagen FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
141 Rachid El Yaakoubi Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
142 Murat Onal FC Lisse 1 1,38 1,38
143 Roel de Goede FC Lisse 1 1,38 1,38
144 Robbert Steemers Quick Boys 1 1,38 1,38
145 Masies Artien Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
146 Henry Opoku Quick Boys 1 1,38 1,38
147 Jeroen Hessing Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
148 Milan Hoek Quick Boys 1 1,38 1,38
149 Delano A Cohen Quick Boys 1 1,38 1,38
150 Raymond Dolieslager Teylingen 1 1,2 1,2
151 Jeroen Verwer Teylingen 1 1,2 1,2
152 Tom Bleijswijk Foreholte 1 1,2 1,2
153 Artjan van der Plas Valken’68 1 1,2 1,2
154 Gerben Laarman Teylingen 1 1,2 1,2
155 Lars van Bommel Valken’68 1 1,2 1,2
156 Joost Rotteveel Teylingen 1 1,2 1,2
157 Roy Dickhoff Foreholte 1 1,2 1,2
158 George Hulsbosch Teylingen 1 1,2 1,2
159 Sander van Duijn Valken’68 1 1,2 1,2
160 Bas Jongbloed Foreholte 1 1,2 1,2
161 Mark van der Plas Valken’68 1 1,2 1,2
162 Robbin Hielkema Teylingen 1 1,2 1,2
163 Melvin van der Krogt Teylingen 1 1,2 1,2
164 Huub van der Vlugt Teylingen 1 1,2 1,2
165 Sejad Navabi Foreholte 1 1,2 1,2
166 Niels Langeveld Teylingen 1 1,2 1,2
167 Arroyo Foreholte 1 1,2 1,2
168 Mike van Rooijen Kagia 1 1,18 1,18
169 Bas Zonneveld Kagia 1 1,18 1,18
170 Ajay Mahli Kagia 1 1,18 1,18
171 Rick Verdegaal Kagia 1 1,18 1,18
172 Jesper Imanse Kagia 1 1,18 1,18
173 Ajay Malhi Kagia 1 1,18 1,18
174 Randy de Jong Van Nispen 1 1 1
175 Thijmen Pompe Van Nispen 1 1 1
176 Steven de Taeye Warmunda 1 1 1
177 Roy Koomen Warmunda 1 1 1
178 Bilal El Kourami Warmunda 1 1 1
179 Scott Nederstigt Van Nispen 1 1 1
180 Jeroen van Noort Warmunda 1 1 1
181 Stan van Maris Van Nispen 1 1 1
182 Chafik Belmamoune Warmunda 1 1 1
183 Nick van Westerop Van Nispen 1 1 1

POPULAIRE BERICHTEN