Met nog een volle speelronde te gaan voor de winterstop, wordt de strijd om de bovenste plaatsen in het VIDB-topscorersklassement er alleen maar spannender op. Waar de topschutters van de eerste maanden het door verschillende oorzaken even laten afweten (blessures, gemiste strafschop), steken anderen hun neus weer aan het venster. De leiding is nog steeds in handen van FC-Rijnvogels-aanvaller Arno Dijkstra, maar Ter Leede-spits Vincent Ammerlaan is met zijn twee goals tegen Argon bijna op gelijke hoogte gekomen.

Daar weer heel kort achter staan Jeroen Dedel, die voor SV Hillegom niet in actie kwam door een gebroken duim, en Giovialli Serbony. De machtige spits bewees zijn waarde voor VVSB door na enkele wedstrijden afwezigheid bij zijn eerste invalbeurt gelijk de winnende te maken tegen HHC Hardenberg. De top-5 wordt gecompleteerd door Mike van Haaster, die voor Van Nispen al elf goals heeft gemaakt. Het meeste van alle spelers uit de streek.

Op dit moment hebben 149 spelers een of meerdere keren mogen juichen in de Bollenstreek.

Door de invoering van de Tweede Divisie hebben we de puntentelling dit seizoen iets aangepast. Omdat in de Hoofdklasse A zaterdag Haaglandia tussentijds is weggevallen en in de Derde Klasse A zaterdag ook maar twaalf clubs spelen, hebben we de puntentelling tussentijds weer iets moeten aanpassen. Hieronder het overzicht met alle rekenfactoren.

Competitie
Zwaarte
Duels
Rekenfactor
Tweede Divisie
2
34
1,53
Derde Divisie
1,8
34
1,38
Hoofdklasse zaterdag
1,6
28
1,48
Hoofdklasse zondag
1,6
30
1,39
Eerste Klasse
1,4
26
1,40
Tweede Klasse
1,2
26
1,2
Derde Klasse zaterdag
1,0
22
1,18
Derde Klasse zondag
1,0
26
1,0

Hieronder volgt de rekensom en we nemen als voorbeeld een treffer in de Tweede Divisie:

De factor is 2 die delen we door 34 duels, maar om tot een eerlijke berekening te komen doen we dat getal x de 26 duels van de laagste klassen. Dus wordt het: 2:34*26= 1,53 per treffer. Met die telling wordt dus een doelpunt vermenigvuldigd. Stel dat Marciano Mengerink voor Katwijk twintig keer scoort, wordt dus de telling: 20 x 1,53=30,6 punten.

Naam Club Doelpunten Factor Totaal
1 Arno Dijkstra FC Rijnvogels 10 1,38 13,8
2 Vincent Ammerlaan Ter Leede 9 1,48 13,32
3 Jeroen Dedel SV Hillegom 9 1,4 12,6
4 Giovialli Serbony VVSB 8 1,53 12,24
5 Mike van Haaster Van Nispen 11 1 11
6 Sam Lemmers Foreholte 9 1,2 10,8
7 Mike van den Ban Katwijk 7 1,53 10,71
8 Marios Lomis Noordwijk 7 1,48 10,36
9 Nick van Staveren SV Hillegom 7 1,4 9,8
10 Steven Olsthoorn FC Lisse 7 1,38 9,66
11 Joost Leonard Rijnsburgse Boys 7 1,38 9,66
12 Marciano Mengerink Katwijk 6 1,53 9,18
13 Robbert Susan Katwijk 6 1,53 9,18
14 Sten Goosen SJC 6 1,39 8,34
15 Jeffrey Jongeneelen Rijnsburgse Boys 6 1,38 8,28
16 Tijs van der Schinkel Kagia 7 1,18 8,26
17 Tommy Bekooij VVSB 5 1,53 7,65
18 Robbert van Delft Valken’68 6 1,2 7,2
19 Christian Guijt Foreholte 6 1,2 7,2
20 Alain van Kesteren Kagia 6 1,18 7,08
21 Martin van Eeuwijk FC Lisse 5 1,38 6,9
22 Martijn Tjon-A-Njoek Rijnsburgse Boys 5 1,38 6,9
23 Rik Vermeulen FC Lisse 5 1,38 6,9
24 Thierry Monteny FC Lisse 5 1,38 6,9
25 Sepehr Safi Teylingen 5 1,2 6
26 Rik Grondel Foreholte 5 1,2 6
27 Sven Boonstoppel Valken’68 5 1,2 6
28 Jesse Dingjan Ter Leede 4 1,48 5,92
29 Tjeerd Westdijk Noordwijk 4 1,48 5,92
30 Denzel James Noordwijk 4 1,48 5,92
31 Jeffrey Bok Ter Leede 4 1,48 5,92
32 Oussama Siali Ter Leede 4 1,48 5,92
33 Dirk-Jan Ligtenberg Kagia 5 1,18 5,9
34 Rick van Dijk SJC 4 1,39 5,56
35 Mike Verhoek SJC 4 1,39 5,56
36 Max van Steen Quick Boys 4 1,38 5,52
37 Koen Fokkema FC Lisse 4 1,38 5,52
38 Philippe den Hartog Quick Boys 4 1,38 5,52
39 Tom van der Vlugt Teylingen 4 1,2 4,8
40 Rick Brabander Foreholte 4 1,2 4,8
41 Jaco van der Bent Valken’68 4 1,2 4,8
42 Kay Blokland Katwijk 3 1,53 4,59
43 Niels de Jong SV Hillegom 3 1,4 4,2
44 Mitchell Van der Paard SV Hillegom 3 1,4 4,2
45 Martijn Walter SJC 3 1,39 4,17
46 David Verweij SJC 3 1,39 4,17
47 Timo Ruigrok SJC 3 1,39 4,17
48 Niels Buijs FC Lisse 3 1,38 4,14
49 Jerghinio Sahadewsing Quick Boys 3 1,38 4,14
50 Romano van der Stoep FC Rijnvogels 3 1,38 4,14
51 Anthony Bentem Quick Boys 3 1,38 4,14
52 Jaap van Duijn FC Rijnvogels 3 1,38 4,14
53 Joel Tillema Rijnsburgse Boys 3 1,38 4,14
54 Pieter van der Breggen FC Rijnvogels 3 1,38 4,14
55 Vasco Esman Warmunda 4 1 4
56 Dorus van der Voort Teylingen 3 1,2 3,6
57 Arjan Haasnoot Valken’68 3 1,2 3,6
58 Rens Lamboo Kagia 3 1,18 3,54
59 Timo Sluymer Kagia 3 1,18 3,54
60 Maikey Parami VVSB 2 1,53 3,06
61 Vladimir Jozic VVSB 2 1,53 3,06
62 Donny van Oijen Katwijk 2 1,53 3,06
63 Tim de Rijk VVSB 2 1,53 3,06
64 Koen Damen Van Nispen 3 1 3
65 Maurits Splinter Ter Leede 2 1,48 2,96
66 Emiel Wendt Noordwijk 2 1,48 2,96
67 Jeroen Borsboom Noordwijk 2 1,48 2,96
68 Frank de Groot SV Hillegom 2 1,4 2,8
69 Jurriaan van Duyn SJC 2 1,39 2,78
70 Jorn van Lunteren Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
71 Marvin Wijks Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
72 Ricardo de Vlugt FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
73 Wesley Goeman Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
74 Ogur Kaya FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
75 Max Hudepohl Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
76 Dennis van der Plas Quick Boys 2 1,38 2,76
77 Jaap Zwetsloot Teylingen 2 1,2 2,4
78 Mathijs de Mooij Valken’68 2 1,2 2,4
79 Pascal Timmermans Kagia 2 1,18 2,36
80 Sjoerd Winkelman Warmunda 2 1 2
81 Dennis Kramer Warmunda 2 1 2
82 Ferdy Smit Van Nispen 2 1 2
83 Jelle Vleugel Van Nispen 2 1 2
84 Reza Rajabzadah Warmunda 2 1 2
85 Dick Verhoeven Van Nispen 2 1 2
86 Peet van der Sloot VVSB 1 1,53 1,53
87 Stefan Stam Katwijk 1 1,53 1,53
88 Tom Zoontjes FC Lisse 1 1,53 1,53
89 Bennie van Noord Katwijk 1 1,53 1,53
90 Jordy Zwart VVSB 1 1,53 1,53
91 Steven Sanchez Angulo Katwijk 1 1,53 1,53
92 Stefan Kraaijvanger VVSB 1 1,53 1,53
93 Danny de Jel Noordwijk 1 1,48 1,48
94 Diederick Hoogerwaard Noordwijk 1 1,48 1,48
95 Ruperto Dorothea Noordwijk 1 1,48 1,48
96 Hakan Bayram Ter Leede 1 1,48 1,48
97 Brayen Brocker Noordwijk 1 1,48 1,48
98 Marc de Kruijs Ter Leede 1 1,48 1,48
99 Peter van Leeuwen SV Hillegom 1 1,4 1,4
100 Danny van der Berg SV Hillegom 1 1,4 1,4
101 Mike van Veen SV Hillegom 1 1,4 1,4
102 Jeroen Bakker SV Hillegom 1 1,4 1,4
103 Joey Sobhi SV Hillegom 1 1,4 1,4
104 Abbas Al Tamimy SJC 1 1,39 1,39
105 Jason Oost Quick Boys 1 1,38 1,38
106 Jordy Strooker Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
107 Luciano Dompig FC Lisse 1 1,38 1,38
108 Jop Verhagen FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
109 Rachid El Yaakoubi Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
110 Murat Onal FC Lisse 1 1,38 1,38
111 Jim Havenaar FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
112 Niels van Veen FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
113 Kenneth Misa-Danso Quick Boys 1 1,38 1,38
114 Jesse Driebergen Quick Boys 1 1,38 1,38
115 Roel de Goede FC Lisse 1 1,38 1,38
116 Roderick Gielisse Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
117 Mart Spierdijk FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
118 Robbert Steemers Quick Boys 1 1,38 1,38
119 Ronald Kuyt Valken’68 1 1,2 1,2
120 Raymond Dolieslager Teylingen 1 1,2 1,2
121 Jeroen Verwer Teylingen 1 1,2 1,2
122 Tom Bleijswijk Foreholte 1 1,2 1,2
123 Artjan van der Plas Valken’68 1 1,2 1,2
124 Gerben Laarman Teylingen 1 1,2 1,2
125 Lars van Bommel Valken’68 1 1,2 1,2
126 Joost Rotteveel Teylingen 1 1,2 1,2
127 Roy Dickhoff Foreholte 1 1,2 1,2
128 Joost van Dam Foreholte 1 1,2 1,2
129 George Hulsbosch Teylingen 1 1,2 1,2
130 Sander van Duijn Valken’68 1 1,2 1,2
131 Bas Jongbloed Foreholte 1 1,2 1,2
132 Mark van der Plas Valken’68 1 1,2 1,2
133 John van Rijn Valken’68 1 1,2 1,2
134 Robbin Hielkema Teylingen 1 1,2 1,2
135 Melvin van der Krogt Teylingen 1 1,2 1,2
136 Mike van Rooijen Kagia 1 1,18 1,18
137 Bas Zonneveld Kagia 1 1,18 1,18
138 Mark Zonneveld Kagia 1 1,18 1,18
139 Ajay Mahli Kagia 1 1,18 1,18
140 Rick Verdegaal Kagia 1 1,18 1,18
141 Vincent Solleveld Warmunda 1 1 1
142 Randy de Jong Van Nispen 1 1 1
143 Thijmen Pompe Van Nispen 1 1 1
144 Steven de Taeye Warmunda 1 1 1
145 Roy Koomen Warmunda 1 1 1
146 Bilal El Kourami Warmunda 1 1 1
147 Bren Zonneveld Van Nispen 1 1 1
148 Scott Nederstigt Van Nispen 1 1 1
149 Jeroen van Noort Warmunda 1 1 1

POPULAIRE BERICHTEN