Hij kwam als een betrekkelijke ‘nobody’ de Bollenstreek binnen, maar heeft zich in tien wedstrijden ontpopt tot een absolute uitblinker en de koploper in ons VIDB-topscorersklassement. FC Rijnvogels-aanvaller Arno Dijkstra prikte tegen FC Lisse vanaf de stip zijn achtste van het seizoen binnen. Dat bleek genoeg om een weekje de lijst aan te voeren, omdat achtervolgers Giovialli Serbony en Jeroen Dedel (voor het eerst dit seizoen) niet tot scoren kwamen.

In ogenschouw genomen dat Dijkstra de eerste duels niet eens vanaf het begin speelde, is zijn prestatie des te knapper. Kan de linkspoot dit volhouden? De drie leiders hebben gezelschap gekregen van een middenvelder. Sam Lemmers van Foreholte wist opnieuw twee keer het net te vinden en staat nu ook op zeven doelpunten .

Twee nieuwe namen melden zich in de top-tien. Lisse-spelmaker Martin van Eeuwijk, tot nog toe de beste man op velden in de regio, schoot zijn ploeg op gelijke hoogte op De Kooltuin en dat betekende zijn vijfde van het jaar. Valken-spits Robbert van Delft staat ook op vijf na het duel met DSO. Ze staan respectievelijk zesde en achtste in het klassement.Dit seizoen wisten in totaal al 118 spelers een doelpunt te maken.

Hieronder vindt u de nieuwe puntentelling die wij door de invoering van de Tweede Divisie iets hebben aangepast.

Competitie
Zwaarte
Duels
Rekenfactor
Tweede Divisie
2
34
1,53
Derde Divisie
1,8
34
1,38
Hoofdklasse
1,6
30
1,39
Eerste Klasse
1,4
26
1,40
Tweede Klasse
1,2
26
1,2
Derde Klasse
1,0
26
1,0

Hieronder volgt de rekensom en we nemen als voorbeeld een treffer in de Tweede Divisie:
De factor is 2 die delen we door 34 duels, maar om tot een eerlijke berekening te komen doen we dat getal x de 26 duels van de laagste klassen. Dus wordt het: 2:34*26= 1,53 per treffer. Met die telling wordt dus een doelpunt vermenigvuldigd. Stel dat Marciano Mengerink voor Katwijk twintig keer scoort, wordt dus de telling: 20 x 1,53=30,6 punten.

Naam Club Doelpunten Factor Totaal
1 Arno Dijkstra FC Rijnvogels 8 1,38 11,04
2 Giovialli Serbony VVSB 7 1,53 10,71
3 Jeroen Dedel SV Hillegom 7 1,4 9,8
4 Sam Lemmers Foreholte 7 1,2 8,4
5 Steven Olsthoorn FC Lisse 5 1,38 6,9
6 Martin van Eeuwijk FC Lisse 5 1,38 6,9
7 Mike van den Ban Katwijk 4 1,53 6,12
8 Robbert van Delft Valken’68 5 1,2 6
9 Marios Lomis Noordwijk 4 1,39 5,56
10 Vincent Ammerlaan Ter Leede 4 1,39 5,56
11 Jesse Dingjan Ter Leede 4 1,39 5,56
12 Tjeerd Westdijk Noordwijk 4 1,39 5,56
13 Sten Goosen SJC 4 1,39 5,56
14 Rik Vermeulen FC Lisse 4 1,38 5,52
15 Thierry Monteny FC Lisse 4 1,38 5,52
16 Martijn Tjon-A-Njoek Rijnsburgse Boys 4 1,38 5,52
17 Max van Steen Quick Boys 4 1,38 5,52
18 Joost Leonard Rijnsburgse Boys 4 1,38 5,52
19 Mike van Haaster Van Nispen 5 1 5
20 Christian Guijt Foreholte 4 1,2 4,8
21 Sepehr Safi Teylingen 4 1,2 4,8
22 Tommy Bekooij VVSB 3 1,53 4,59
23 Marciano Mengerink Katwijk 3 1,53 4,59
24 Nick van Staveren SV Hillegom 3 1,4 4,2
25 Rick van Dijk SJC 3 1,39 4,17
26 Jeffrey Jongeneelen Rijnsburgse Boys 3 1,38 4,14
27 Alain van Kesteren Kagia 4 1 4
28 Dirk-Jan Ligtenberg Kagia 4 1 4
29 Rik Grondel Foreholte 3 1,2 3,6
30 Sven Boonstoppel Valken’68 3 1,2 3,6
31 Tom van der Vlugt Teylingen 3 1,2 3,6
32 Maikey Parami VVSB 2 1,53 3,06
33 Kay Blokland Katwijk 2 1,53 3,06
34 Rens Lamboo Kagia 3 1 3
35 Koen Damen Van Nispen 3 1 3
36 Tijs van der Schinkel Kagia 3 1 3
37 Denzel James Noordwijk 2 1,39 2,78
38 Maurits Splinter Ter Leede 2 1,39 2,78
39 Timo Ruigrok SJC 2 1,39 2,78
40 Martijn Walter SJC 2 1,39 2,78
41 David Verweij SJC 2 1,39 2,78
42 Niels Buijs FC Lisse 2 1,38 2,76
43 Jorn van Lunteren Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
44 Marvin Wijks Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
45 Anthony Bentem Quick Boys 2 1,38 2,76
46 Jerghinio Sahadewsing Quick Boys 2 1,38 2,76
47 Jaap van Duijn FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
48 Koen Fokkema FC Lisse 2 1,38 2,76
49 Jaap Zwetsloot Teylingen 2 1,2 2,4
50 Dorus van der Voort Teylingen 2 1,2 2,4
51 Sjoerd Winkelman Warmunda 2 1 2
52 Timo Sluymer Kagia 2 1 2
53 Vasco Esman Warmunda 2 1 2
54 Dennis Kramer Warmunda 2 1 2
55 Robbert Susan Katwijk 1 1,53 1,53
56 Donny van Oijen Katwijk 1 1,53 1,53
57 Tim de Rijk VVSB 1 1,53 1,53
58 Peet van der Sloot VVSB 1 1,53 1,53
59 Stefan Stam Katwijk 1 1,53 1,53
60 Tom Zoontjes FC Lisse 1 1,53 1,53
61 Bennie van Noord Katwijk 1 1,53 1,53
62 Jordy Zwart VVSB 1 1,53 1,53
63 Vladimir Jozic VVSB 1 1,53 1,53
64 Frank de Groot SV Hillegom 1 1,4 1,4
65 Niels de Jong SV Hillegom 1 1,4 1,4
66 Peter van Leeuwen SV Hillegom 1 1,4 1,4
67 Mitchell Van der Paard SV Hillegom 1 1,4 1,4
68 Danny van der Berg SV Hillegom 1 1,4 1,4
69 Mike van Veen SV Hillegom 1 1,4 1,4
70 Danny de Jel Noordwijk 1 1,39 1,39
71 Diederick Hoogerwaard Noordwijk 1 1,39 1,39
72 Jurriaan van Duyn SJC 1 1,39 1,39
73 Ruperto Dorothea Noordwijk 1 1,39 1,39
74 Oussama Siali Ter Leede 1 1,39 1,39
75 Hakan Bayram Ter Leede 1 1,39 1,39
76 Mike Verhoek SJC 1 1,39 1,39
77 Brayen Brocker Noordwijk 1 1,39 1,39
78 Jason Oost Quick Boys 1 1,38 1,38
79 Jordy Strooker Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
80 Luciano Dompig FC Lisse 1 1,38 1,38
81 Jop Verhagen FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
82 Rachid El Yaakoubi Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
83 Murat Onal FC Lisse 1 1,38 1,38
84 Jim Havenaar FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
85 Philippe den Hartog Quick Boys 1 1,38 1,38
86 Niels van Veen FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
87 Pieter van der Breggen FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
88 Kenneth Misa-Danso Quick Boys 1 1,38 1,38
89 Jesse Driebergen Quick Boys 1 1,38 1,38
90 Ricardo de Vlugt FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
91 Roel de Goede FC Lisse 1 1,38 1,38
92 Roderick Gielisse Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
93 Ronald Kuyt Valken’68 1 1,2 1,2
94 Raymond Dolieslager Teylingen 1 1,2 1,2
95 Jeroen Verwer Teylingen 1 1,2 1,2
96 Tom Bleijswijk Foreholte 1 1,2 1,2
97 Artjan van der Plas Valken’68 1 1,2 1,2
98 Mathijs de Mooij Valken’68 1 1,2 1,2
99 Gerben Laarman Teylingen 1 1,2 1,2
100 Jaco van der Bent Valken’68 1 1,2 1,2
101 Lars van Bommel Valken’68 1 1,2 1,2
102 Arjan Haasnoot Valken’68 1 1,2 1,2
103 Joost Rotteveel Teylingen 1 1,2 1,2
104 Jelle Vleugel Van Nispen 1 1 1
105 Ferdy Smit Van Nispen 1 1 1
106 Vincent Solleveld Warmunda 1 1 1
107 Mike van Rooijen Kagia 1 1 1
108 Randy de Jong Van Nispen 1 1 1
109 Reza Rajabzadah Warmunda 1 1 1
110 Thijmen Pompe Van Nispen 1 1 1
111 Steven de Taeye Warmunda 1 1 1
112 Dick Verhoeven Van Nispen 1 1 1
113 Bas Zonneveld Kagia 1 1 1
114 Mark Zonneveld Kagia 1 1 1
115 Roy Koomen Warmunda 1 1 1
116 Bilal El Kourami Warmunda 1 1 1
117 Pascal Timmermans Kagia 1 1 1
118 Ajay Mahli Kagia 1 1 1

POPULAIRE BERICHTEN