Het mag een klein mirakel heten dat er afgelopen weekend nog twee wedstrijden gewoon doorgingen. Maar het is niet verbazingwekkend dat er in het topscorersklassement weinig veranderde.  Uiteindelijk wisten drie verschillende spelers te scoren dit weekeinde. Emiel Wendt deed de beste zaken. De Noordwijker schroefde zijn totaal op naar vijf treffers en behoort nu tot de dertig besten van de streek.

Naast Wendt kwamen ook Brayen Bröcker en Mark de Loor tot scoren. De goal van De Loor was zijn eerste van het seizoen. Logisch want het was ook pas zijn eerste optreden, na een knieblessure. Een treffer in de Tweede Divisie heeft dan misschien een rekenfactor van 1,48, belangrijker was dat de drie punten mee teruggingen naar Katwijk. Ook de goal van Bröcker was drie punten, en dus goud, waard in de strijd om promotie voor Noordwijk.

Door de invoering van de Tweede Divisie hebben we de puntentelling dit seizoen iets aangepast. Omdat in de Hoofdklasse A zaterdag Haaglandia tussentijds is weggevallen en in de Derde Klasse A zaterdag ook maar twaalf clubs spelen, hebben we de puntentelling tussentijds weer iets moeten aanpassen. Hieronder het overzicht met alle rekenfactoren.

Competitie
Zwaarte
Duels
Rekenfactor
Tweede Divisie
2
34
1,53
Derde Divisie
1,8
34
1,38
Hoofdklasse zaterdag
1,6
28
1,48
Hoofdklasse zondag
1,6
30
1,39
Eerste Klasse
1,4
26
1,40
Tweede Klasse
1,2
26
1,2
Derde Klasse zaterdag
1,0
22
1,18
Derde Klasse zondag
1,0
26
1,0

Hieronder volgt de rekensom en we nemen als voorbeeld een treffer in de Tweede Divisie:
De factor is 2 die delen we door 34 duels, maar om tot een eerlijke berekening te komen doen we dat getal x de 26 duels van de laagste klassen. Dus wordt het: 2:34*26= 1,53 per treffer. Met die telling wordt dus een doelpunt vermenigvuldigd. Stel dat Marciano Mengerink voor Katwijk twintig keer scoort, wordt dus de telling: 20 x 1,53=30,6 punten.

Naam Club Doelpunten Factor Totaal
1 Arno Dijkstra FC Rijnvogels 15 1,38 20,7
2 Vincent Ammerlaan Ter Leede 11 1,48 16,28
3 Nick van Staveren SV Hillegom 11 1,4 15,4
4 Marios Lomis Noordwijk 10 1,48 14,8
5 Giovialli Serbony VVSB 9 1,53 13,77
6 Tommy Bekooij VVSB 9 1,53 13,77
7 Jeroen Dedel SV Hillegom 9 1,4 12,6
8 Jeffrey Jongeneelen Rijnsburgse Boys 9 1,38 12,42
9 Mike van den Ban Katwijk 8 1,53 12,24
10 Robbert Susan Katwijk 8 1,53 12,24
11 Sam Lemmers Foreholte 10 1,2 12
12 Tijs van der Schinkel Kagia 10 1,18 11,8
13 Steven Olsthoorn FC Lisse 8 1,38 11,04
14 Joel Tillema Rijnsburgse Boys 8 1,38 11,04
15 Mike van Haaster Van Nispen 11 1 11
16 Robbert van Delft Valken’68 9 1,2 10,8
17 Sten Goosen SJC 7 1,39 9,73
18 Joost Leonard Rijnsburgse Boys 7 1,38 9,66
19 Alain van Kesteren Kagia 8 1,18 9,44
20 Marciano Mengerink Katwijk 6 1,53 9,18
21 Maikey Parami VVSB 6 1,53 9,18
22 Denzel James Noordwijk 6 1,48 8,88
23 Oussama Siali Ter Leede 6 1,48 8,88
24 Tjeerd Westdijk Noordwijk 6 1,48 8,88
25 Martin van Eeuwijk FC Lisse 6 1,38 8,28
26 Jaap van Duijn FC Rijnvogels 6 1,38 8,28
27 Jeffrey Bok Ter Leede 5 1,48 7,4
28 Jesse Dingjan Ter Leede 5 1,48 7,4
29 Emiel Wendt Noordwijk 5 1,48 7,4
30 Christian Guijt Foreholte 6 1,2 7,2
31 Rik Grondel Foreholte 6 1,2 7,2
32 Sven Boonstoppel Valken’68 6 1,2 7,2
33 Martijn Tjon-A-Njoek Rijnsburgse Boys 5 1,38 6,9
34 Rik Vermeulen FC Lisse 5 1,38 6,9
35 Thierry Monteny FC Lisse 5 1,38 6,9
36 Sepehr Safi Teylingen 5 1,2 6
37 Tom van der Vlugt Teylingen 5 1,2 6
38 Jaco van der Bent Valken’68 5 1,2 6
39 Jeroen Borsboom Noordwijk 4 1,48 5,92
40 Dirk-Jan Ligtenberg Kagia 5 1,18 5,9
41 Timo Sluymer Kagia 5 1,18 5,9
42 Mitchell van der Paard SV Hillegom 4 1,4 5,6
43 Rick van Dijk SJC 4 1,39 5,56
44 Mike Verhoek SJC 4 1,39 5,56
45 Martijn Walter SJC 4 1,39 5,56
46 David Verweij SJC 4 1,39 5,56
47 Max van Steen Quick Boys 4 1,38 5,52
48 Koen Fokkema FC Lisse 4 1,38 5,52
49 Philippe den Hartog Quick Boys 4 1,38 5,52
50 Niels Buijs FC Lisse 4 1,38 5,52
51 Rick Brabander Foreholte 4 1,2 4,8
52 Dorus van der Voort Teylingen 4 1,2 4,8
53 Jaap Zwetsloot Teylingen 4 1,2 4,8
54 Rens Lamboo Kagia 4 1,18 4,72
55 Mark Zonneveld Kagia 4 1,18 4,72
56 Kay Blokland Katwijk 3 1,53 4,59
57 Vladimir Jozic VVSB 3 1,53 4,59
58 Marc de Kruijs Ter Leede 3 1,48 4,44
59 Brayen Brocker Noordwijk 3 1,48 4,44
60 Niels de Jong SV Hillegom 3 1,4 4,2
61 Timo Ruigrok SJC 3 1,39 4,17
62 Jerghinio Sahadewsing Quick Boys 3 1,38 4,14
63 Romano van der Stoep FC Rijnvogels 3 1,38 4,14
64 Anthony Bentem Quick Boys 3 1,38 4,14
65 Pieter van der Breggen FC Rijnvogels 3 1,38 4,14
66 Jorn van Lunteren Rijnsburgse Boys 3 1,38 4,14
67 Jesse Driebergen Quick Boys 3 1,38 4,14
68 Vasco Esman Warmunda 4 1 4
69 Arjan Haasnoot Valken’68 3 1,2 3,6
70 Donny van Oijen Katwijk 2 1,53 3,06
71 Tim de Rijk VVSB 2 1,53 3,06
72 Peet van der Slot VVSB 2 1,53 3,06
73 Bennie van Noord Katwijk 2 1,53 3,06
74 Koen Damen Van Nispen 3 1 3
75 Maurits Splinter Ter Leede 2 1,48 2,96
76 Stefano Goncalves Noordwijk 2 1,48 2,96
77 Frank de Groot SV Hillegom 2 1,4 2,8
78 Jurriaan van Duyn SJC 2 1,39 2,78
79 Marvin Wijks Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
80 Ricardo de Vlugt FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
81 Wesley Goeman Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
82 Ogur Kaya FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
83 Max Hudepohl Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
84 Dennis van der Plas Quick Boys 2 1,38 2,76
85 Jordy Strooker Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
86 Niels van Veen FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
87 Mathijs de Mooij Valken’68 2 1,2 2,4
88 Joost van Dam Foreholte 2 1,2 2,4
89 Pascal Timmermans Kagia 2 1,18 2,36
90 Sjoerd Winkelman Warmunda 2 1 2
91 Dennis Kramer Warmunda 2 1 2
92 Ferdy Smit Van Nispen 2 1 2
93 Jelle Vleugel Van Nispen 2 1 2
94 Reza Rajabzadah Warmunda 2 1 2
95 Dick Verhoeven Van Nispen 2 1 2
96 Bren Zonneveld Van Nispen 2 1 2
97 Stefan Stam Katwijk 1 1,53 1,53
98 Tom Zoontjes FC Lisse 1 1,53 1,53
99 Jordy Zwart VVSB 1 1,53 1,53
100 Steven Sanchez Angulo Katwijk 1 1,53 1,53
101 Stefan Kraaijvanger VVSB 1 1,53 1,53
102 Sabir Achefay Katwijk 1 1,53 1,53
103 Tomas Tavilla VVSB 1 1,53 1,53
104 Frans van Niel VVSB 1 1,53 1,53
105 Mark de Loor Katwijk 1 1,53 1,53
106 Danny de Jel Noordwijk 1 1,48 1,48
107 Diederick Hoogerwaard Noordwijk 1 1,48 1,48
108 Ruperto Dorothea Noordwijk 1 1,48 1,48
109 Hakan Bayram Ter Leede 1 1,48 1,48
110 Mitchell Kappenberg Ter Leede 1 1,48 1,48
111 Tomas Arroyo Ter Leede 1 1,48 1,48
112 Peter van Leeuwen SV Hillegom 1 1,4 1,4
113 Danny van der Berg SV Hillegom 1 1,4 1,4
114 Mike van Veen SV Hillegom 1 1,4 1,4
115 Jeroen Bakker SV Hillegom 1 1,4 1,4
116 Joey Sobhi SV Hillegom 1 1,4 1,4
117 Aidan Ryan SV Hillegom 1 1,4 1,4
118 Abbas Al Tamimy SJC 1 1,39 1,39
119 Stef van der Zalm SJC 1 1,39 1,39
120 Jason Oost Quick Boys 1 1,38 1,38
121 Luciano Dompig FC Lisse 1 1,38 1,38
122 Jop Verhagen FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
123 Rachid El Yaakoubi Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
124 Murat Onal FC Lisse 1 1,38 1,38
125 Jim Havenaar FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
126 Kenneth Misa-Danso Quick Boys 1 1,38 1,38
127 Roel de Goede FC Lisse 1 1,38 1,38
128 Roderick Gielisse Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
129 Mart Spierdijk FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
130 Robbert Steemers Quick Boys 1 1,38 1,38
131 Masies Artien Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
132 Henry Opoku Quick Boys 1 1,38 1,38
133 Ronald Kuyt Valken’68 1 1,2 1,2
134 Raymond Dolieslager Teylingen 1 1,2 1,2
135 Jeroen Verwer Teylingen 1 1,2 1,2
136 Tom Bleijswijk Foreholte 1 1,2 1,2
137 Artjan van der Plas Valken’68 1 1,2 1,2
138 Gerben Laarman Teylingen 1 1,2 1,2
139 Lars van Bommel Valken’68 1 1,2 1,2
140 Joost Rotteveel Teylingen 1 1,2 1,2
141 Roy Dickhoff Foreholte 1 1,2 1,2
142 George Hulsbosch Teylingen 1 1,2 1,2
143 Sander van Duijn Valken’68 1 1,2 1,2
144 Bas Jongbloed Foreholte 1 1,2 1,2
145 Mark van der Plas Valken’68 1 1,2 1,2
146 John van Rijn Valken’68 1 1,2 1,2
147 Robbin Hielkema Teylingen 1 1,2 1,2
148 Melvin van der Krogt Teylingen 1 1,2 1,2
149 Huub van der Vlugt Teylingen 1 1,2 1,2
150 Sejad Navabi Foreholte 1 1,2 1,2
151 Mike van Rooijen Kagia 1 1,18 1,18
152 Bas Zonneveld Kagia 1 1,18 1,18
153 Ajay Mahli Kagia 1 1,18 1,18
154 Rick Verdegaal Kagia 1 1,18 1,18
155 Jesper Imanse Kagia 1 1,18 1,18
156 Vincent Solleveld Warmunda 1 1 1
157 Randy de Jong Van Nispen 1 1 1
158 Thijmen Pompe Van Nispen 1 1 1
159 Steven de Taeye Warmunda 1 1 1
160 Roy Koomen Warmunda 1 1 1
161 Bilal El Kourami Warmunda 1 1 1
162 Scott Nederstigt Van Nispen 1 1 1
163 Jeroen van Noort Warmunda 1 1 1
164 Stan van Maris Van Nispen 1 1 1

POPULAIRE BERICHTEN