Na weken vol vuurwerk bovenaan de lijst van het VIDB-topscorersklassement was het afgelopen weekeinde zowaar een oase van rust. De drie leiders kwamen niet tot scoren en dus leidt Jeroen Dedel samen Arno Dijkstra en Sam Lemmers nog het klassement met negen treffers. De Hillegom-aanvaller heeft daarbij net het voordeel ten opzichte van zijn concurrenten van FC Rijnvogels en Foreholte. 

Daarachter kwamen wel een aantal mensen tot juichen. Zo was Vincent Ammerlaan voor Ter Leede trefzeker. Hij tilde zijn productie naar zeven en staat nu vijfde. Ook Noordwijk-spits Marios Lomis vond het net en steeg zo naar plek zes. Ook Nick van Staveren en Sten Goosen prikten een goaltje binnen en staan nog net binnen de top-tien.

Op dit moment hebben exact 138 spelers een treffer geproduceerd in de Bollenstreek.

Door de invoering van de Tweede Divisie hebben we de puntentelling dit seizoen iets aangepast. Omdat in de Hoofdklasse A zaterdag Haaglandia tussentijds is weggevallen en in de Derde Klasse A zaterdag ook maar twaalf clubs spelen, hebben we de puntentelling tussentijds weer iets moeten aanpassen. Hieronder het overzicht met alle rekenfactoren.

Competitie
Zwaarte
Duels
Rekenfactor
Tweede Divisie
2
34
1,53
Derde Divisie
1,8
34
1,38
Hoofdklasse zaterdag
1,6
28
1,48
Hoofdklasse zondag
1,6
30
1,39
Eerste Klasse
1,4
26
1,40
Tweede Klasse
1,2
26
1,2
Derde Klasse zaterdag
1,0
22
1,18
Derde Klasse zondag
1,0
26
1,0

Hieronder volgt de rekensom en we nemen als voorbeeld een treffer in de Tweede Divisie:
De factor is 2 die delen we door 34 duels, maar om tot een eerlijke berekening te komen doen we dat getal x de 26 duels van de laagste klassen. Dus wordt het: 2:34*26= 1,53 per treffer. Met die telling wordt dus een doelpunt vermenigvuldigd. Stel dat Marciano Mengerink voor Katwijk twintig keer scoort, wordt dus de telling: 20 x 1,53=30,6 punten.

Naam Club Doelpunten Factor Totaal
1 Jeroen Dedel SV Hillegom 9 1,4 12,6
2 Arno Dijkstra FC Rijnvogels 9 1,38 12,42
3 Sam Lemmers Foreholte 9 1,2 10,8
4 Giovialli Serbony VVSB 7 1,53 10,71
5 Vincent Ammerlaan Ter Leede 7 1,48 10,36
6 Marios Lomis Noordwijk 6 1,48 8,88
7 Nick van Staveren SV Hillegom 6 1,4 8,4
8 Sten Goosen SJC 6 1,39 8,34
9 Steven Olsthoorn FC Lisse 6 1,38 8,28
10 Joost Leonard Rijnsburgse Boys 6 1,38 8,28
11 Mike van Haaster Van Nispen 8 1 8
12 Marciano Mengerink Katwijk 5 1,53 7,65
13 Mike van den Ban Katwijk 5 1,53 7,65
14 Robbert van Delft Valken’68 6 1,2 7,2
15 Alain van Kesteren Kagia 6 1,18 7,08
16 Tijs van der Schinkel Kagia 6 1,18 7,08
17 Martin van Eeuwijk FC Lisse 5 1,38 6,9
18 Martijn Tjon-A-Njoek Rijnsburgse Boys 5 1,38 6,9
19 Rik Vermeulen FC Lisse 5 1,38 6,9
20 Jeffrey Jongeneelen Rijnsburgse Boys 5 1,38 6,9
21 Tommy Bekooij VVSB 4 1,53 6,12
22 Sepehr Safi Teylingen 5 1,2 6
23 Christian Guijt Foreholte 5 1,2 6
24 Rik Grondel Foreholte 5 1,2 6
25 Jesse Dingjan Ter Leede 4 1,48 5,92
26 Tjeerd Westdijk Noordwijk 4 1,48 5,92
27 Rick van Dijk SJC 4 1,39 5,56
28 Thierry Monteny FC Lisse 4 1,38 5,52
29 Max van Steen Quick Boys 4 1,38 5,52
30 Koen Fokkema FC Lisse 4 1,38 5,52
31 Sven Boonstoppel Valken’68 4 1,2 4,8
32 Tom van der Vlugt Teylingen 4 1,2 4,8
33 Dirk-Jan Ligtenberg Kagia 4 1,18 4,72
34 Kay Blokland Katwijk 3 1,53 4,59
35 Robbert Susan Katwijk 3 1,53 4,59
36 Denzel James Noordwijk 3 1,48 4,44
37 Jeffrey Bok Ter Leede 3 1,48 4,44
38 Oussama Siali Ter Leede 3 1,48 4,44
39 Niels de Jong SV Hillegom 3 1,4 4,2
40 Martijn Walter SJC 3 1,39 4,17
41 David Verweij SJC 3 1,39 4,17
42 Mike Verhoek SJC 3 1,39 4,17
43 Niels Buijs FC Lisse 3 1,38 4,14
44 Jerghinio Sahadewsing Quick Boys 3 1,38 4,14
45 Romano van der Stoep FC Rijnvogels 3 1,38 4,14
46 Dorus van der Voort Teylingen 3 1,2 3,6
47 Rens Lamboo Kagia 3 1,18 3,54
48 Timo Sluymer Kagia 3 1,18 3,54
49 Maikey Parami VVSB 2 1,53 3,06
50 Vladimir Jozic VVSB 2 1,53 3,06
51 Koen Damen Van Nispen 3 1 3
52 Vasco Esman Warmunda 3 1 3
53 Maurits Splinter Ter Leede 2 1,48 2,96
54 Emiel Wendt Noordwijk 2 1,48 2,96
55 Mitchell Van der Paard SV Hillegom 2 1,4 2,8
56 Frank de Groot SV Hillegom 2 1,4 2,8
57 Timo Ruigrok SJC 2 1,39 2,78
58 Jorn van Lunteren Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
59 Marvin Wijks Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
60 Anthony Bentem Quick Boys 2 1,38 2,76
61 Jaap van Duijn FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
62 Ricardo de Vlugt FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
63 Joel Tillema Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
64 Philippe den Hartog Quick Boys 2 1,38 2,76
65 Wesley Goeman Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
66 Ogur Kaya FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
67 Jaap Zwetsloot Teylingen 2 1,2 2,4
68 Mathijs de Mooij Valken’68 2 1,2 2,4
69 Rick Brabander Foreholte 2 1,2 2,4
70 Jaco van der Bent Valken’68 2 1,2 2,4
71 Pascal Timmermans Kagia 2 1,18 2,36
72 Sjoerd Winkelman Warmunda 2 1 2
73 Dennis Kramer Warmunda 2 1 2
74 Ferdy Smit Van Nispen 2 1 2
75 Jelle Vleugel Van Nispen 2 1 2
76 Reza Rajabzadah Warmunda 2 1 2
77 Dick Verhoeven Van Nispen 2 1 2
78 Donny van Oijen Katwijk 1 1,53 1,53
79 Tim de Rijk VVSB 1 1,53 1,53
80 Peet van der Sloot VVSB 1 1,53 1,53
81 Stefan Stam Katwijk 1 1,53 1,53
82 Tom Zoontjes FC Lisse 1 1,53 1,53
83 Bennie van Noord Katwijk 1 1,53 1,53
84 Jordy Zwart VVSB 1 1,53 1,53
85 Steven Sanchez Angulo Katwijk 1 1,53 1,53
86 Stefan Kraaijvanger VVSB 1 1,53 1,53
87 Danny de Jel Noordwijk 1 1,48 1,48
88 Diederick Hoogerwaard Noordwijk 1 1,48 1,48
89 Ruperto Dorothea Noordwijk 1 1,48 1,48
90 Hakan Bayram Ter Leede 1 1,48 1,48
91 Brayen Brocker Noordwijk 1 1,48 1,48
92 Peter van Leeuwen SV Hillegom 1 1,4 1,4
93 Danny van der Berg SV Hillegom 1 1,4 1,4
94 Mike van Veen SV Hillegom 1 1,4 1,4
95 Jeroen Bakker SV Hillegom 1 1,4 1,4
96 Joey Sobhi SV Hillegom 1 1,4 1,4
97 Jurriaan van Duyn SJC 1 1,39 1,39
98 Jason Oost Quick Boys 1 1,38 1,38
99 Jordy Strooker Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
100 Luciano Dompig FC Lisse 1 1,38 1,38
101 Jop Verhagen FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
102 Rachid El Yaakoubi Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
103 Murat Onal FC Lisse 1 1,38 1,38
104 Jim Havenaar FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
105 Niels van Veen FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
106 Pieter van der Breggen FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
107 Kenneth Misa-Danso Quick Boys 1 1,38 1,38
108 Jesse Driebergen Quick Boys 1 1,38 1,38
109 Roel de Goede FC Lisse 1 1,38 1,38
110 Roderick Gielisse Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
111 Mart Spierdijk FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
112 Max Hudepohl Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
113 Ronald Kuyt Valken’68 1 1,2 1,2
114 Raymond Dolieslager Teylingen 1 1,2 1,2
115 Jeroen Verwer Teylingen 1 1,2 1,2
116 Tom Bleijswijk Foreholte 1 1,2 1,2
117 Artjan van der Plas Valken’68 1 1,2 1,2
118 Gerben Laarman Teylingen 1 1,2 1,2
119 Lars van Bommel Valken’68 1 1,2 1,2
120 Arjan Haasnoot Valken’68 1 1,2 1,2
121 Joost Rotteveel Teylingen 1 1,2 1,2
122 Roy Dickhoff Foreholte 1 1,2 1,2
123 Joost van Dam Foreholte 1 1,2 1,2
124 George Hulsbosch Teylingen 1 1,2 1,2
125 Sander van Duijn Valken’68 1 1,2 1,2
126 Bas Jongbloed Foreholte 1 1,2 1,2
127 Mike van Rooijen Kagia 1 1,18 1,18
128 Bas Zonneveld Kagia 1 1,18 1,18
129 Mark Zonneveld Kagia 1 1,18 1,18
130 Ajay Mahli Kagia 1 1,18 1,18
131 Rick Verdegaal Kagia 1 1,18 1,18
132 Vincent Solleveld Warmunda 1 1 1
133 Randy de Jong Van Nispen 1 1 1
134 Thijmen Pompe Van Nispen 1 1 1
135 Steven de Taeye Warmunda 1 1 1
136 Roy Koomen Warmunda 1 1 1
137 Bilal El Kourami Warmunda 1 1 1
138 Bren Zonneveld Van Nispen 1 1 1

POPULAIRE BERICHTEN