Met nog vier speelronden te gaan voor de meeste ploegen, nadert het einde van de competitie met rasse schreden. En dus ook de eindstand in het VIDB-topscorersklassement. Wie mag zich in deze tweede editie de scherpste schutter van allemaal noemen? Om eerlijk te zijn: het kan nog alle kanten op.

Wat wel duidelijk is, is dat Arno Dijkstra en Nick van Staveren de beste papieren hebben. Dijkstra scoorde voor FC Rijnvogels en dat deed zijn grote concurrent van SV Hillegom niet. En dus is het verschil weer een in het voordeel van eerstgenoemde: 18 om 17.

Daarachter vechten nog zo’n man of tien voor plek drie. Daar staat nu Vincent Ammerlaan, die voor Ter Leede scoorde tegen Swift, maar ook Sten Goossen is goed op dreef. Hij scoorde twee keer voor SJC en volgt kort achter Ammerlaan. Of wordt het toch Tommy Bekooij of Giovialli Serbony? Kan een van deze heren nog een gooi doen naar de eindzege?

In totaal hebben nu 192 voetballers gescoord, die meedoen in het VIDB-topscorersklassement.

Door de invoering van de Tweede Divisie hebben we de puntentelling dit seizoen iets aangepast. Omdat in de Hoofdklasse A zaterdag Haaglandia tussentijds is weggevallen en in de Derde Klasse A zaterdag ook maar twaalf clubs spelen, hebben we de puntentelling tussentijds weer iets moeten aanpassen. Hieronder het overzicht met alle rekenfactoren.

Hieronder volgt de rekensom en we nemen als voorbeeld een treffer in de Tweede Divisie:
De factor is 2 die delen we door 34 duels, maar om tot een eerlijke berekening te komen doen we dat getal x de 26 duels van de laagste klassen. Dus wordt het: 2:34*26= 1,53 per treffer. Met die telling wordt dus een doelpunt vermenigvuldigd. Stel dat Marciano Mengerink voor Katwijk twintig keer scoort, wordt dus de telling: 20 x 1,53=30,6 punten.

Naam Club Doelpunten Factor Totaal
1 Arno Dijkstra FC Rijnvogels 18 1,38 24,84
2 Nick van Staveren SV Hillegom 17 1,4 23,8
3 Vincent Ammerlaan Ter Leede 14 1,48 20,72
4 Tommy Bekooij VVSB 13 1,53 19,89
5 Sten Goosen SJC 14 1,39 19,46
6 Giovialli Serbony VVSB/Rijnsburgse Boys 13 1,53/1,38 19,29
7 Marios Lomis Noordwijk 13 1,48 19,24
8 Mike van Haaster Van Nispen 17 1 17
9 Sam Lemmers Foreholte 14 1,2 16,8
10 Jeroen Dedel SV Hillegom 12 1,4 16,8
11 Jeffrey Jongeneelen Rijnsburgse Boys 12 1,38 16,56
12 Joel Tillema Rijnsburgse Boys 12 1,38 16,56
13 Tijs van der Schinkel Kagia 14 1,18 16,52
14 Robbert van Delft Valken’68 13 1,2 15,6
15 Robbert Susan Katwijk 10 1,53 15,3
16 Steven Olsthoorn FC Lisse 11 1,38 15,18
17 Martijn Walter SJC 10 1,39 13,9
18 Mike van den Ban Katwijk 9 1,53 13,77
19 Jeffrey Bok Ter Leede 9 1,48 13,32
20 Joost Leonard Rijnsburgse Boys 9 1,38 12,42
21 Tjeerd Westdijk Noordwijk 8 1,48 11,84
22 Jaap van Duijn FC Rijnvogels 8 1,38 11,04
23 Jaco van der Bent Valken’68 9 1,2 10,8
24 Maikey Parami VVSB 7 1,53 10,71
25 Marciano Mengerink Katwijk 7 1,53 10,71
26 Emiel Wendt Noordwijk 7 1,48 10,36
27 Martin van Eeuwijk FC Lisse 7 1,38 9,66
28 Jesse Driebergen Quick Boys 7 1,38 9,66
29 Dorus van der Voort Teylingen 8 1,2 9,6
30 Alain van Kesteren Kagia 8 1,18 9,44
31 Dirk-Jan Ligtenberg Kagia 8 1,18 9,44
32 Mark Zonneveld Kagia 8 1,18 9,44
33 Denzel James Noordwijk 6 1,48 8,88
34 Oussama Siali Ter Leede 6 1,48 8,88
35 Jesse Dingjan Ter Leede 6 1,48 8,88
36 Christian Guijt Foreholte 7 1,2 8,4
37 Sven Boonstoppel Valken’68 7 1,2 8,4
38 Rik Grondel Foreholte 7 1,2 8,4
39 Tom van der Vlugt Teylingen 7 1,2 8,4
40 Thierry Monteny FC Lisse 6 1,38 8,28
41 Rik Vermeulen FC Lisse 6 1,38 8,28
42 Max van Steen Quick Boys 6 1,38 8,28
43 Rens Lamboo Kagia 7 1,18 8,26
44 Jeroen Borsboom Noordwijk 5 1,48 7,4
45 Timo Sluymer Kagia 6 1,18 7,08
46 Aidan Ryan SV Hillegom 5 1,4 7
47 Stef van der Zalm SJC 5 1,39 6,95
48 Rick van Dijk SJC 5 1,39 6,95
49 David Verweij SJC 5 1,39 6,95
50 Martijn Tjon-A-Njoek Rijnsburgse Boys 5 1,38 6,9
51 Koen Fokkema FC Lisse 5 1,38 6,9
52 Romano van der Stoep FC Rijnvogels 5 1,38 6,9
53 Philippe den Hartog Quick Boys 5 1,38 6,9
54 Bennie van Noord Katwijk 4 1,53 6,12
55 Sepehr Safi Teylingen 5 1,2 6
56 Vasco Esman Warmunda 6 1 6
57 Bren Zonneveld Van Nispen 6 1 6
58 Arjan Haasnoot Valken’68 5 1,2 6
59 Brayen Brocker Noordwijk 4 1,48 5,92
60 Mitchell van der Paard SV Hillegom 4 1,4 5,6
61 Niels de Jong SV Hillegom 4 1,4 5,6
62 Mike Verhoek SJC 4 1,39 5,56
63 Timo Ruigrok SJC 4 1,39 5,56
64 Dandy Steenvoorden SJC 4 1,39 5,56
65 Niels Buijs FC Lisse 4 1,38 5,52
66 Wesley Goeman Rijnsburgse Boys 4 1,38 5,52
67 Pieter van der Breggen FC Rijnvogels 4 1,38 5,52
68 Rowdy van der Putten FC Lisse 4 1,38 5,52
69 Rick Brabander Foreholte 4 1,2 4,8
70 Jaap Zwetsloot Teylingen 4 1,2 4,8
71 John van Rijn Valken’68 4 1,2 4,8
72 Pascal Timmermans Kagia 4 1,18 4,72
73 Kay Blokland Katwijk 3 1,53 4,59
74 Vladimir Jozic VVSB 3 1,53 4,59
75 Tim de Rijk VVSB 3 1,53 4,59
76 Tomas Tavilla VVSB 3 1,53 4,59
77 Donny van Oijen Katwijk 3 1,53 4,59
78 Marc de Kruijs Ter Leede 3 1,48 4,44
79 Frank de Groot SV Hillegom 3 1,4 4,2
80 Jerghinio Sahadewsing Quick Boys 3 1,38 4,14
81 Anthony Bentem Quick Boys 3 1,38 4,14
82 Jorn van Lunteren Rijnsburgse Boys 3 1,38 4,14
83 Hidde Prijs Rijnsburgse Boys 3 1,38 4,14
84 Jason Oost Quick Boys 3 1,38 4,14
85 Koen Damen Van Nispen 4 1 4
86 Vincent Solleveld Warmunda 4 1 4
87 Joost van Dam Foreholte 3 1,2 3,6
88 Ronald Kuyt Valken’68 3 1,2 3,6
89 Jesper Imanse Kagia 3 1,18 3,54
90 Peet van der Slot VVSB 2 1,53 3,06
91 Jordy Zwart VVSB 2 1,53 3,06
92 Frans van Niel VVSB 2 1,53 3,06
93 Steven Sanchez Angulo Katwijk 2 1,53 3,06
94 Chafik Belmamoune Warmunda 3 1 3
95 Maurits Splinter Ter Leede 2 1,48 2,96
96 Stefano Goncalves Noordwijk 2 1,48 2,96
97 Peter van Leeuwen SV Hillegom 2 1,4 2,8
98 Jurriaan van Duyn SJC 2 1,39 2,78
99 Marvin Wijks Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
100 Ricardo de Vlugt FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
101 Ogur Kaya FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
102 Max Hudepohl Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
103 Dennis van der Plas Quick Boys 2 1,38 2,76
104 Jordy Strooker Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
105 Niels van Veen FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
106 Kenneth Misa-Danso Quick Boys 2 1,38 2,76
107 Roderick Gielisse Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
108 Mart Spierdijk FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
109 Jim Havenaar FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
110 Delano A Cohen Quick Boys 2 1,38 2,76
111 Mathijs de Mooij Valken’68 2 1,2 2,4
112 Mark van der Vlugt Teylingen 2 1,2 2,4
113 Tom Bleijswijk Foreholte 2 1,2 2,4
114 Bas Jongbloed Foreholte 2 1,2 2,4
115 Sejad Navabi Foreholte 2 1,2 2,4
116 Sjoerd Winkelman Warmunda 2 1 2
117 Dennis Kramer Warmunda 2 1 2
118 Ferdy Smit Van Nispen 2 1 2
119 Jelle Vleugel Van Nispen 2 1 2
120 Reza Rajabzadah Warmunda 2 1 2
121 Dick Verhoeven Van Nispen 2 1 2
122 Stefan Stam Katwijk 1 1,53 1,53
123 Tom Zoontjes FC Lisse 1 1,53 1,53
124 Stefan Kraaijvanger VVSB 1 1,53 1,53
125 Sabir Achefay Katwijk 1 1,53 1,53
126 Mark de Loor Katwijk 1 1,53 1,53
127 Richelo Fecunda VVSB 1 1,53 1,53
128 Guido Pauw VVSB 1 1,53 1,53
129 Michiel van Dam Katwijk 1 1,53 1,53
130 Omar Hamdi Katwijk 1 1,53 1,53
131 Danny de Jel Noordwijk 1 1,48 1,48
132 Diederick Hoogerwaard Noordwijk 1 1,48 1,48
133 Ruperto Dorothea Noordwijk 1 1,48 1,48
134 Hakan Bayram Ter Leede 1 1,48 1,48
135 Mitchell Kappenberg Ter Leede 1 1,48 1,48
136 Tomas Arroyo Ter Leede 1 1,48 1,48
137 Ben van der Lans Ter Leede 1 1,48 1,48
138 Mevin van Stijn Noordwijk 1 1,48 1,48
139 Jim van der Krogt Noordwijk 1 1,48 1,48
140 Danny van der Berg SV Hillegom 1 1,4 1,4
141 Mike van Veen SV Hillegom 1 1,4 1,4
142 Jeroen Bakker SV Hillegom 1 1,4 1,4
143 Joey Sobhi SV Hillegom 1 1,4 1,4
144 Bas Tebbens SV Hillegom 1 1,4 1,4
145 Abbas Al Tamimy SJC 1 1,39 1,39
146 Raymond van Heijningen SJC 1 1,39 1,39
147 Luciano Dompig FC Lisse 1 1,38 1,38
148 Jop Verhagen FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
149 Rachid El Yaakoubi Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
150 Murat Onal FC Lisse 1 1,38 1,38
151 Roel de Goede FC Lisse 1 1,38 1,38
152 Robbert Steemers Quick Boys 1 1,38 1,38
153 Masies Artien Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
154 Henry Opoku Quick Boys 1 1,38 1,38
155 Jeroen Hessing Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
156 Milan Hoek Quick Boys 1 1,38 1,38
157 Thijs van Kruistum FC Rijnvogels 1,38 1 1,38
158 Arie de Vreugd Quick Boys 1 1,38 1,38
159 Raymond Dolieslager Teylingen 1 1,2 1,2
160 Jeroen Verwer Teylingen 1 1,2 1,2
161 Artjan van der Plas Valken’68 1 1,2 1,2
162 Gerben Laarman Teylingen 1 1,2 1,2
163 Lars van Bommel Valken’68 1 1,2 1,2
164 Joost Rotteveel Teylingen 1 1,2 1,2
165 Roy Dickhoff Foreholte 1 1,2 1,2
166 George Hulsbosch Teylingen 1 1,2 1,2
167 Sander van Duijn Valken’68 1 1,2 1,2
168 Mark van der Plas Valken’68 1 1,2 1,2
169 Robbin Hielkema Teylingen 1 1,2 1,2
170 Melvin van der Krogt Teylingen 1 1,2 1,2
171 Huub van der Vlugt Teylingen 1 1,2 1,2
172 Niels Langeveld Teylingen 1 1,2 1,2
173 Toni Arroyo Foreholte 1 1,2 1,2
174 Dennis van den Nouland Teylingen 1 1,2 1,2
175 Mike van Rooijen Kagia 1 1,18 1,18
176 Bas Zonneveld Kagia 1 1,18 1,18
177 Ajay Mahli Kagia 1 1,18 1,18
178 Rick Verdegaal Kagia 1 1,18 1,18
179 Ajay Malhi Kagia 1 1,18 1,18
180 Sam van der Veek Kagia 1 1,18 1,18
181 Randy de Jong Van Nispen 1 1 1
182 Thijmen Pompe Van Nispen 1 1 1
183 Steven de Taeye Warmunda 1 1 1
184 Roy Koomen Warmunda 1 1 1
185 Bilal El Kourami Warmunda 1 1 1
186 Scott Nederstigt Van Nispen 1 1 1
187 Jeroen van Noort Warmunda 1 1 1
188 Stan van Maris Van Nispen 1 1 1
189 Nick van Westerop Van Nispen 1 1 1
190 Fadil Sukurica Van Nispen 1 1 1
191 Tim Kortekaas Warmunda 1 1 1
192 Koen Mastemaker Warmunda 1 1 1

POPULAIRE BERICHTEN