Het seizoen is grofweg voor een derde gespeeld en als de lijn wordt doorgetrokken van de afgelopen wedstrijden, krijgen we een loei spannende ontknoping in mei als de laatste duels gaan beslissen wie zich dit seizoen topscorer van de Bollenstreek mag noemen. Op dit moment zijn er drie spelers die negen keer het doel hebben getroffen.

Hillegom-aanvaller Jeroen Dedel kreeg aan kop weer gezelschap van Rijnvogels-spits Arno Dijkstra, die tegen SteDoco het net vond. De twee houden elkaar al het gehele seizoen in evenwicht. Sam Lemmers van Foreholte is bezig aan een zeer opmerkelijk seizoen. De aanvallende middenvelder annex aanvaller loopt een-op-een en voegde zich met een treffer tegen Teylingen bij zijn collega’s.

Daarachter veranderde er in de top-tien weinig, mede omdat veel clubs niet of nauwelijks tot scoren kwamen. Eén ploeg uiteraard wel en dat was Rijnsburgse Boys. Spits Joost Leonard velde met twee treffers mede het vonnis over buurman Quick Boys en steeg met stip naar de zevende plaats met zes treffers. Leonard is in grote vorm en lijkt de komende weken een aanval te gaan doen op de leiders.

Op dit moment hebben exact 130 spelers een treffer geproduceerd in de Bollenstreek.

Door de invoering van de Tweede Divisie hebben we de puntentelling dit seizoen iets aangepast. Omdat in de Hoofdklasse A zaterdag Haaglandia tussentijds is weggevallen en in de Derde Klasse A zaterdag ook maar twaalf clubs spelen, hebben we de puntentelling tussentijds weer iets moeten aanpassen. Hieronder het overzicht met alle rekenfactoren.

Competitie
Zwaarte
Duels
Rekenfactor
Tweede Divisie
2
34
1,53
Derde Divisie
1,8
34
1,38
Hoofdklasse zaterdag
1,6
28
1,48
Hoofdklasse zondag
1,6
30
1,39
Eerste Klasse
1,4
26
1,40
Tweede Klasse
1,2
26
1,2
Derde Klasse zaterdag
1,0
22
1,18
Derde Klasse zondag
1,0
26
1,0

Hieronder volgt de rekensom en we nemen als voorbeeld een treffer in de Tweede Divisie:
De factor is 2 die delen we door 34 duels, maar om tot een eerlijke berekening te komen doen we dat getal x de 26 duels van de laagste klassen. Dus wordt het: 2:34*26= 1,53 per treffer. Met die telling wordt dus een doelpunt vermenigvuldigd. Stel dat Marciano Mengerink voor Katwijk twintig keer scoort, wordt dus de telling: 20 x 1,53=30,6 punten.

Naam Club Doelpunten Factor Totaal
1 Jeroen Dedel SV Hillegom 9 1,4 12,6
2 Arno Dijkstra FC Rijnvogels 9 1,38 12,42
3 Sam Lemmers Foreholte 9 1,2 10,8
4 Giovialli Serbony VVSB 7 1,53 10,71
5 Vincent Ammerlaan Ter Leede 6 1,48 8,88
6 Steven Olsthoorn FC Lisse 6 1,38 8,28
7 Joost Leonard Rijnsburgse Boys 6 1,38 8,28
8 Mike van Haaster Van Nispen 8 1 8
9 Marciano Mengerink Katwijk 5 1,53 7,65
10 Mike van den Ban Katwijk 5 1,53 7,65
11 Marios Lomis Noordwijk 5 1,48 7,4
12 Alain van Kesteren Kagia 6 1,18 7,08
13 Tijs van der Schinkel Kagia 6 1,18 7,08
14 Nick van Staveren SV Hillegom 5 1,4 7
15 Sten Goosen SJC 5 1,39 6,95
16 Martin van Eeuwijk FC Lisse 5 1,38 6,9
17 Martijn Tjon-A-Njoek Rijnsburgse Boys 5 1,38 6,9
18 Robbert van Delft Valken’68 5 1,2 6
19 Sepehr Safi Teylingen 5 1,2 6
20 Christian Guijt Foreholte 5 1,2 6
21 Jesse Dingjan Ter Leede 4 1,48 5,92
22 Tjeerd Westdijk Noordwijk 4 1,48 5,92
23 Rick van Dijk SJC 4 1,39 5,56
24 Rik Vermeulen FC Lisse 4 1,38 5,52
25 Thierry Monteny FC Lisse 4 1,38 5,52
26 Max van Steen Quick Boys 4 1,38 5,52
27 Jeffrey Jongeneelen Rijnsburgse Boys 4 1,38 5,52
28 Rik Grondel Foreholte 4 1,2 4,8
29 Sven Boonstoppel Valken’68 4 1,2 4,8
30 Dirk-Jan Ligtenberg Kagia 4 1,18 4,72
31 Tommy Bekooij VVSB 3 1,53 4,59
32 Denzel James Noordwijk 3 1,48 4,44
33 Jeffrey Bok Ter Leede 3 1,48 4,44
34 Martijn Walter SJC 3 1,39 4,17
35 David Verweij SJC 3 1,39 4,17
36 Mike Verhoek SJC 3 1,39 4,17
37 Niels Buijs FC Lisse 3 1,38 4,14
38 Koen Fokkema FC Lisse 3 1,38 4,14
39 Tom van der Vlugt Teylingen 3 1,2 3,6
40 Dorus van der Voort Teylingen 3 1,2 3,6
41 Rens Lamboo Kagia 3 1,18 3,54
42 Timo Sluymer Kagia 3 1,18 3,54
43 Maikey Parami VVSB 2 1,53 3,06
44 Kay Blokland Katwijk 2 1,53 3,06
45 Robbert Susan Katwijk 2 1,53 3,06
46 Koen Damen Van Nispen 3 1 3
47 Vasco Esman Warmunda 3 1 3
48 Maurits Splinter Ter Leede 2 1,48 2,96
49 Oussama Siali Ter Leede 2 1,48 2,96
50 Niels de Jong SV Hillegom 2 1,4 2,8
51 Mitchell Van der Paard SV Hillegom 2 1,4 2,8
52 Timo Ruigrok SJC 2 1,39 2,78
53 Jorn van Lunteren Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
54 Marvin Wijks Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
55 Anthony Bentem Quick Boys 2 1,38 2,76
56 Jerghinio Sahadewsing Quick Boys 2 1,38 2,76
57 Jaap van Duijn FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
58 Ricardo de Vlugt FC Rijnvogels 2 1,38 2,76
59 Joel Tillema Rijnsburgse Boys 2 1,38 2,76
60 Jaap Zwetsloot Teylingen 2 1,2 2,4
61 Mathijs de Mooij Valken’68 2 1,2 2,4
62 Rick Brabander Foreholte 2 1,2 2,4
63 Pascal Timmermans Kagia 2 1,18 2,36
64 Sjoerd Winkelman Warmunda 2 1 2
65 Dennis Kramer Warmunda 2 1 2
66 Ferdy Smit Van Nispen 2 1 2
67 Jelle Vleugel Van Nispen 2 1 2
68 Reza Rajabzadah Warmunda 2 1 2
69 Dick Verhoeven Van Nispen 2 1 2
70 Donny van Oijen Katwijk 1 1,53 1,53
71 Tim de Rijk VVSB 1 1,53 1,53
72 Peet van der Sloot VVSB 1 1,53 1,53
73 Stefan Stam Katwijk 1 1,53 1,53
74 Tom Zoontjes FC Lisse 1 1,53 1,53
75 Bennie van Noord Katwijk 1 1,53 1,53
76 Jordy Zwart VVSB 1 1,53 1,53
77 Vladimir Jozic VVSB 1 1,53 1,53
78 Steven Sanchez Angulo Katwijk 1 1,53 1,53
79 Danny de Jel Noordwijk 1 1,48 1,48
80 Diederick Hoogerwaard Noordwijk 1 1,48 1,48
81 Ruperto Dorothea Noordwijk 1 1,48 1,48
82 Hakan Bayram Ter Leede 1 1,48 1,48
83 Brayen Brocker Noordwijk 1 1,48 1,48
84 Emiel Wendt Noordwijk 1 1,48 1,48
85 Frank de Groot SV Hillegom 1 1,4 1,4
86 Peter van Leeuwen SV Hillegom 1 1,4 1,4
87 Danny van der Berg SV Hillegom 1 1,4 1,4
88 Mike van Veen SV Hillegom 1 1,4 1,4
89 Jeroen Bakker SV Hillegom 1 1,4 1,4
90 Jurriaan van Duyn SJC 1 1,39 1,39
91 Jason Oost Quick Boys 1 1,38 1,38
92 Jordy Strooker Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
93 Luciano Dompig FC Lisse 1 1,38 1,38
94 Jop Verhagen FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
95 Rachid El Yaakoubi Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
96 Murat Onal FC Lisse 1 1,38 1,38
97 Jim Havenaar FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
98 Philippe den Hartog Quick Boys 1 1,38 1,38
99 Niels van Veen FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
100 Pieter van der Breggen FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
101 Kenneth Misa-Danso Quick Boys 1 1,38 1,38
102 Jesse Driebergen Quick Boys 1 1,38 1,38
103 Roel de Goede FC Lisse 1 1,38 1,38
104 Roderick Gielisse Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
105 Wesley Goeman Rijnsburgse Boys 1 1,38 1,38
106 Romano van der Stoep FC Rijnvogels 1 1,38 1,38
107 Ronald Kuyt Valken’68 1 1,2 1,2
108 Raymond Dolieslager Teylingen 1 1,2 1,2
109 Jeroen Verwer Teylingen 1 1,2 1,2
110 Tom Bleijswijk Foreholte 1 1,2 1,2
111 Artjan van der Plas Valken’68 1 1,2 1,2
112 Gerben Laarman Teylingen 1 1,2 1,2
113 Jaco van der Bent Valken’68 1 1,2 1,2
114 Lars van Bommel Valken’68 1 1,2 1,2
115 Arjan Haasnoot Valken’68 1 1,2 1,2
116 Joost Rotteveel Teylingen 1 1,2 1,2
117 Roy Dickhoff Foreholte 1 1,2 1,2
118 Joost van Dam Foreholte 1 1,2 1,2
119 Mike van Rooijen Kagia 1 1,18 1,18
120 Bas Zonneveld Kagia 1 1,18 1,18
121 Mark Zonneveld Kagia 1 1,18 1,18
122 Ajay Mahli Kagia 1 1,18 1,18
123 Rick Verdegaal Kagia 1 1,18 1,18
124 Vincent Solleveld Warmunda 1 1 1
125 Randy de Jong Van Nispen 1 1 1
126 Thijmen Pompe Van Nispen 1 1 1
127 Steven de Taeye Warmunda 1 1 1
128 Roy Koomen Warmunda 1 1 1
129 Bilal El Kourami Warmunda 1 1 1
130 Bren Zonneveld Van Nispen 1 1 1

POPULAIRE BERICHTEN